Cereri continue de șomaj SUA
Fiecare dată de publicare în UTC, cifrele publicate și sursa oficială.
Cereri continue de șomaj SUA (Statele Unite) este publicat în fiecare săptămână de U.S. Department of Labor. Ultima cifră de pe COT-Reports este 1,763K pentru 2026-11-07, publicată pe 19 noiembrie 2026.
- Țară: Statele Unite
- Publicat de: U.S. Department of Labor
- Frecvență: Săptămânal
- Date de publicare listate: 105 (2026-2027)
Ultima publicare
1,763K
2026-11-07 · 19 noiembrie 2026
Publicarea anterioară
1,697K
2026-10-31 · 12 noiembrie 2026
- Maximum
- 1,914K
- 2025-12-27
- Minimum
- 1,697K
- 2026-10-31
Din cele 47 cifre de pe această pagină
Următoarea publicare
Cifre publicate
Un punct pe publicare, la data publicării. Sursa: U.S. Department of Labor.
Date de publicare 2026-2027
| Publicare (UTC) | Perioada | Cifra |
|---|---|---|
| Joi, 1 ian. 2026, 13:30 | 2025-12-20 | 1,866K |
| Joi, 8 ian. 2026, 13:30 | 2025-12-27 | 1,914K |
| Joi, 15 ian. 2026, 13:30 | 2026-01-03 | 1,884K |
| Joi, 22 ian. 2026, 13:30 | 2026-01-10 | 1,849K |
| Joi, 29 ian. 2026, 13:30 | 2026-01-17 | 1,827K |
| Joi, 5 feb. 2026, 13:30 | 2026-01-24 | 1,844K |
| Joi, 12 feb. 2026, 13:30 | 2026-01-31 | 1,862K |
| Joi, 19 feb. 2026, 13:30 | 2026-02-07 | 1,869K |
| Joi, 26 feb. 2026, 13:30 | 2026-02-14 | 1,833K |
| Joi, 5 mar. 2026, 13:30 | 2026-02-21 | 1,868K |
| Joi, 12 mar. 2026, 12:30 | 2026-02-28 | 1,850K |
| Joi, 19 mar. 2026, 12:30 | 2026-03-07 | 1,857K |
| Joi, 26 mar. 2026, 12:30 | 2026-03-14 | 1,819K |
| Joi, 2 apr. 2026, 12:30 | 2026-03-21 | 1,841K |
| Joi, 9 apr. 2026, 12:30 | 2026-03-28 | 1,794K |
| Joi, 16 apr. 2026, 12:30 | 2026-04-04 | 1,818K |
| Joi, 23 apr. 2026, 12:30 | 2026-04-11 | 1,821K |
| Joi, 30 apr. 2026, 12:30 | 2026-04-18 | 1,785K |
| Joi, 7 mai 2026, 12:30 | 2026-04-25 | 1,766K |
| Joi, 14 mai 2026, 12:30 | 2026-05-02 | 1,782K |
| Joi, 21 mai 2026, 12:30 | 2026-05-09 | 1,782K |
| Joi, 28 mai 2026, 12:30 | 2026-05-16 | 1,786K |
| Joi, 4 iun. 2026, 12:30 | 2026-05-23 | 1,777K |
| Joi, 11 iun. 2026, 12:30 | 2026-05-30 | 1,795K |
| Joi, 18 iun. 2026, 12:30 | 2026-06-06 | 1,810K |
| Joi, 25 iun. 2026, 12:30 | 2026-06-13 | 1,821K |
| Joi, 2 iul. 2026, 12:30 | 2026-06-20 | 1,814K |
| Joi, 9 iul. 2026, 12:30 | 2026-06-27 | 1,814K |
| Joi, 16 iul. 2026, 12:30 | 2026-07-04 | 1,805K |
| Joi, 23 iul. 2026, 12:30 | 2026-07-11 | 1,796K |
| Joi, 30 iul. 2026, 12:30 | 2026-07-18 | 1,782K |
| Joi, 6 aug. 2026, 12:30 | 2026-07-25 | 1,801K |
| Joi, 13 aug. 2026, 12:30 | 2026-08-01 | 1,777K |
| Joi, 20 aug. 2026, 12:30 | 2026-08-08 | 1,799K |
| Joi, 27 aug. 2026, 12:30 | 2026-08-15 | 1,778K |
| Joi, 3 sept. 2026, 12:30 | 2026-08-22 | 1,779K |
| Joi, 10 sept. 2026, 12:30 | 2026-08-29 | 1,774K |
| Joi, 17 sept. 2026, 12:30 | 2026-09-05 | 1,730K |
| Joi, 24 sept. 2026, 12:30 | 2026-09-12 | 1,719K |
| Joi, 1 oct. 2026, 12:30 | 2026-09-19 | 1,701K |
| Joi, 8 oct. 2026, 12:30 | 2026-09-26 | 1,716K |
| Joi, 15 oct. 2026, 12:30 | 2026-10-03 | 1,710K |
| Joi, 22 oct. 2026, 12:30 | 2026-10-10 | 1,728K |
| Joi, 29 oct. 2026, 12:30 | 2026-10-17 | 1,701K |
| Joi, 5 nov. 2026, 13:30 | 2026-10-24 | 1,718K |
| Joi, 12 nov. 2026, 13:30 | 2026-10-31 | 1,697K |
| Joi, 19 nov. 2026, 13:30 | 2026-11-07 | 1,763K |
| Mie., 25 nov. 2026, 13:30 | 2026-11-14 | — |
| Joi, 3 dec. 2026, 13:30 | 2026-11-21 | — |
| Joi, 10 dec. 2026, 13:30 | 2026-11-28 | — |
| Joi, 17 dec. 2026, 13:30 | 2026-12-05 | — |
| Joi, 24 dec. 2026, 13:30 | 2026-12-12 | — |
| Joi, 31 dec. 2026, 13:30 | 2026-12-19 | — |
| Joi, 7 ian. 2027, 13:30 | 2026-12-26 | — |
| Joi, 14 ian. 2027, 13:30 | 2027-01-02 | — |
| Joi, 21 ian. 2027, 13:30 | 2027-01-09 | — |
| Joi, 28 ian. 2027, 13:30 | 2027-01-16 | — |
| Joi, 4 feb. 2027, 13:30 | 2027-01-23 | — |
| Joi, 11 feb. 2027, 13:30 | 2027-01-30 | — |
| Joi, 18 feb. 2027, 13:30 | 2027-02-06 | — |
| Joi, 25 feb. 2027, 13:30 | 2027-02-13 | — |
| Joi, 4 mar. 2027, 13:30 | 2027-02-20 | — |
| Joi, 11 mar. 2027, 13:30 | 2027-02-27 | — |
| Joi, 18 mar. 2027, 12:30 | 2027-03-06 | — |
| Joi, 25 mar. 2027, 12:30 | 2027-03-13 | — |
| Joi, 1 apr. 2027, 12:30 | 2027-03-20 | — |
| Joi, 8 apr. 2027, 12:30 | 2027-03-27 | — |
| Joi, 15 apr. 2027, 12:30 | 2027-04-03 | — |
| Joi, 22 apr. 2027, 12:30 | 2027-04-10 | — |
| Joi, 29 apr. 2027, 12:30 | 2027-04-17 | — |
| Joi, 6 mai 2027, 12:30 | 2027-04-24 | — |
| Joi, 13 mai 2027, 12:30 | 2027-05-01 | — |
| Joi, 20 mai 2027, 12:30 | 2027-05-08 | — |
| Joi, 27 mai 2027, 12:30 | 2027-05-15 | — |
| Joi, 3 iun. 2027, 12:30 | 2027-05-22 | — |
| Joi, 10 iun. 2027, 12:30 | 2027-05-29 | — |
| Joi, 17 iun. 2027, 12:30 | 2027-06-05 | — |
| Joi, 24 iun. 2027, 12:30 | 2027-06-12 | — |
| Joi, 1 iul. 2027, 12:30 | 2027-06-19 | — |
| Joi, 8 iul. 2027, 12:30 | 2027-06-26 | — |
| Joi, 15 iul. 2027, 12:30 | 2027-07-03 | — |
| Joi, 22 iul. 2027, 12:30 | 2027-07-10 | — |
| Joi, 29 iul. 2027, 12:30 | 2027-07-17 | — |
| Joi, 5 aug. 2027, 12:30 | 2027-07-24 | — |
| Joi, 12 aug. 2027, 12:30 | 2027-07-31 | — |
| Joi, 19 aug. 2027, 12:30 | 2027-08-07 | — |
| Joi, 26 aug. 2027, 12:30 | 2027-08-14 | — |
| Joi, 2 sept. 2027, 12:30 | 2027-08-21 | — |
| Joi, 9 sept. 2027, 12:30 | 2027-08-28 | — |
| Joi, 16 sept. 2027, 12:30 | 2027-09-04 | — |
| Joi, 23 sept. 2027, 12:30 | 2027-09-11 | — |
| Joi, 30 sept. 2027, 12:30 | 2027-09-18 | — |
| Joi, 7 oct. 2027, 12:30 | 2027-09-25 | — |
| Joi, 14 oct. 2027, 12:30 | 2027-10-02 | — |
| Joi, 21 oct. 2027, 12:30 | 2027-10-09 | — |
| Joi, 28 oct. 2027, 12:30 | 2027-10-16 | — |
| Joi, 4 nov. 2027, 12:30 | 2027-10-23 | — |
| Mie., 10 nov. 2027, 13:30 | 2027-10-30 | — |
| Joi, 18 nov. 2027, 13:30 | 2027-11-06 | — |
| Mie., 24 nov. 2027, 13:30 | 2027-11-13 | — |
| Joi, 2 dec. 2027, 13:30 | 2027-11-20 | — |
| Joi, 9 dec. 2027, 13:30 | 2027-11-27 | — |
| Joi, 16 dec. 2027, 13:30 | 2027-12-04 | — |
| Joi, 23 dec. 2027, 13:30 | 2027-12-11 | — |
| Joi, 30 dec. 2027, 13:30 | 2027-12-18 | — |
Despre Cereri continue de șomaj SUA
Cererile continue de șomaj numără persoanele care primesc în continuare asigurarea de șomaj a statului după prima lor săptămână, ajustate sezonier, în mii. Sunt raportate cu o săptămână mai târziu decât cererile inițiale, în aceeași publicare de joi.
Cereri continue de șomaj SUA este publicat de U.S. Department of Labor. Publicarea completă, cu metodologia ei, se află pe site-ul publicatorului. Cifrele de pe această pagină sunt preluate din FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis), seria CCSA.
Vezi publicarea oficialăPagini de indicatori
Statele Unite
- Non-Farm Payrolls
- Rata șomajului SUA
- Câștigul mediu orar SUA
- Indicele prețurilor de consum SUA (CPI)
- CPI de bază SUA
- Indicele prețurilor producătorilor SUA (PPI)
- Indicele de preț PCE de bază SUA
- Vânzările cu amănuntul SUA
- PIB SUA, estimarea avansată
- PIB SUA, a doua estimare
- PIB SUA, a treia estimare
- JOLTS, locuri de muncă vacante
- Cereri inițiale de șomaj SUA
- Balanța comercială SUA
- Comenzi de bunuri durabile SUA
- Autorizații de construire SUA
- Începuturi de construcții de locuințe SUA
- Vânzări de locuințe noi SUA
- Vânzări de locuințe existente SUA
- Producția industrială SUA
- Utilizarea capacității SUA
- Empire State Manufacturing Survey
- Philadelphia Fed Manufacturing Survey
- Michigan Consumer Sentiment
- Michigan Consumer Sentiment (preliminar)
- Decizia FOMC privind dobânda
- ISM Manufacturing PMI
- ISM Services PMI
- ADP, variația ocupării forței de muncă
- Conference Board Consumer Confidence
- Procesul-verbal al ședinței FOMC
Regatul Unit
Elveția
Întrebări frecvente
Ce măsoară Cereri continue de șomaj SUA?
Cererile continue de șomaj numără persoanele care primesc în continuare asigurarea de șomaj a statului după prima lor săptămână, ajustate sezonier, în mii. Sunt raportate cu o săptămână mai târziu decât cererile inițiale, în aceeași publicare de joi.
Cine publică Cereri continue de șomaj SUA și cât de des?
U.S. Department of Labor publică Cereri continue de șomaj SUA în fiecare săptămână. COT-Reports listează 105 date de publicare pentru 2026-2027, fiecare în UTC.
Care a fost ultima cifră pentru Cereri continue de șomaj SUA?
1,763K pentru 2026-11-07, publicată pe 19 noiembrie 2026. Publicarea anterioară a fost 1,697K pentru 2026-10-31.
Unde pot citi publicarea oficială Cereri continue de șomaj SUA?
Pe site-ul U.S. Department of Labor. Butonul „Vezi publicarea oficială” de pe această pagină îl deschide.
