Rezumat Săptămânal Raport COT
Toate piețele monitorizate dintr-o privire — poziții nete, variații și schimbări procentuale pentru ultimul raport CFTC.
![]() WEEKLY SUMMARY DATA• ALL PARTICIPANT TYPESDoar Contracte Futures 13 oct. 2026 COT-Reports.com | ||||||||||||
©Un format original de laCOT-Reports.com | NON-COMMERCIAL | COMMERCIAL | NON-REPORTABLE | |||||||||
MAJOR CURRENCIESCOT-REPORTS.COM | NET POSITIONS | # CHANGE | % CHANGE | NET POSITIONS | # CHANGE | % CHANGE | NET POSITIONS | # CHANGE | % CHANGE | |||
| U.S. DOLLAR INDEX|DX | ▲12,919 | +908 | +7.56% | ▼-14,828 | -557 | -3.90% | ▼1,909 | -351 | -15.53% | |||
| EURO FX|6E | ▼-137,573 | -38,241 | -38.50% | ▲111,225 | +39,201 | +54.43% | ▼26,348 | -960 | -3.52% | |||
| AUSTRALIAN DOLLAR|6A | ▼-117,299 | -18,711 | -18.98% | ▲106,370 | +21,278 | +25.01% | ▼10,929 | -2,567 | -19.02% | |||
| CANADIAN DOLLAR|6C | ▼-94,765 | -4,602 | -5.10% | ▲105,613 | +2,111 | +2.04% | ▲-10,848 | +2,491 | +18.67% | |||
| JAPANESE YEN|6J | ▼50,207 | -12,118 | -19.44% | ▲-48,587 | +13,162 | +21.32% | ▼-1,620 | -1,044 | -181.25% | |||
| SWISS FRANC|6S | ▲-22,078 | +1,662 | +7.00% | ▼36,272 | -1,014 | -2.72% | ▼-14,194 | -648 | -4.78% | |||
| BRITISH POUND STERLING|6B | ▼-106,964 | -9,353 | -9.58% | ▲121,444 | +9,577 | +8.56% | ▼-14,480 | -224 | -1.57% | |||
| NEW ZEALAND DOLLAR|6N | ▼-47,001 | -17,655 | -60.16% | ▲48,975 | +17,595 | +56.07% | ▲-1,974 | +60 | +2.95% | |||
EXOTIC CURRENCIESCOT-REPORTS.COM | NON-COMMERCIAL | # CHANGE | % CHANGE | COMMERCIAL | # CHANGE | % CHANGE | NON-REPORTABLE | # CHANGE | % CHANGE | |||
| SOUTH AFRICAN RAND|6Z | ▼12,510 | -951 | -7.06% | ▲-13,840 | +1,001 | +6.74% | ▼1,330 | -50 | -3.62% | |||
| MEXICAN PESO|6M | ▲15,242 | +4,541 | +42.44% | ▼-16,096 | -3,395 | -26.73% | ▼854 | -1,146 | -57.30% | |||
| BRAZILIAN REAL|6L | ▼46,718 | -5,545 | -10.61% | ▲-50,859 | +5,876 | +10.36% | ▼4,141 | -331 | -7.40% | |||
CRYPTOCURRENCIESCOT-REPORTS.COM | NON-COMMERCIAL | # CHANGE | % CHANGE | COMMERCIAL | # CHANGE | % CHANGE | NON-REPORTABLE | # CHANGE | % CHANGE | |||
| BITCOIN|BTC | ▼2,534 | -6 | -0.24% | ▲-2,735 | +271 | +9.02% | ▼201 | -265 | -56.87% | |||
| MICRO BITCOIN|MBT | ▲-5,363 | +421 | +7.28% | ▼747 | -158 | -17.46% | ▼4,616 | -263 | -5.39% | |||
| ETHER CASH SETTLED|ETH | ▲2,407 | +130 | +5.71% | ▲-2,614 | +173 | +6.21% | ▼207 | -303 | -59.41% | |||
METALSCOT-REPORTS.COM | NON-COMMERCIAL | # CHANGE | % CHANGE | COMMERCIAL | # CHANGE | % CHANGE | NON-REPORTABLE | # CHANGE | % CHANGE | |||
| GOLD|GC | ▼207,879 | -2,456 | -1.17% | ▲-242,531 | +1,996 | +0.82% | ▲34,652 | +460 | +1.35% | |||
| SILVER|SI | ▼22,631 | -522 | -2.25% | ▲-39,442 | +2,150 | +5.17% | ▼16,811 | -1,628 | -8.83% | |||
| PLATINUM|PL | ▼12,973 | -995 | -7.12% | ▲-16,289 | +1,497 | +8.42% | ▼3,316 | -502 | -13.15% | |||
| PALLADIUM|PA | ▼-8,078 | -1,061 | -15.12% | ▲7,095 | +1,307 | +22.58% | ▼983 | -246 | -20.02% | |||
| COPPER|HG | ▼68,520 | -914 | -1.32% | ▲-76,637 | +1,286 | +1.65% | ▼8,117 | -372 | -4.38% | |||
| STEEL HRC|HRC | ▼8,854 | -160 | -1.78% | ▲-9,201 | +175 | +1.87% | ▼347 | -15 | -4.14% | |||
COMMODITIESCOT-REPORTS.COM | NON-COMMERCIAL | # CHANGE | % CHANGE | COMMERCIAL | # CHANGE | % CHANGE | NON-REPORTABLE | # CHANGE | % CHANGE | |||
| WTI PHYSICAL CRUDE OIL|CL | ▲100,343 | +1,283 | +1.30% | ▲-125,335 | +1,123 | +0.89% | ▼24,992 | -2,406 | -8.78% | |||
| NATURAL GAS|NG | ▲-233,578 | +2,861 | +1.21% | ▼218,838 | -1,009 | -0.46% | ▼14,740 | -1,852 | -11.16% | |||
| COCOA|CC | ▲-8,736 | +1,912 | +17.96% | ▼7,056 | -2,607 | -26.98% | ▲1,680 | +695 | +70.56% | |||
| COFFEE C|KC | ▼13,536 | -2,677 | -16.51% | ▲-14,252 | +3,260 | +18.62% | ▼716 | -583 | -44.88% | |||
| CORN|ZC | ▼358,367 | -94,106 | -20.80% | ▲-326,958 | +83,994 | +20.44% | ▲-31,409 | +10,112 | +24.35% | |||
| SUGAR NO. 11|SB | ▲226,974 | +9,699 | +4.46% | ▼-287,190 | -9,846 | -3.55% | ▲60,216 | +147 | +0.24% | |||
| COTTON NO. 2|CT | ▼94,307 | -2,051 | -2.13% | ▲-101,446 | +2,059 | +1.99% | ▼7,139 | -8 | -0.11% | |||
| SOYBEANS|ZS | ▼271,099 | -2,797 | -1.02% | ▲-245,739 | +4,258 | +1.70% | ▼-25,360 | -1,461 | -6.11% | |||
| WHEAT SRW|ZW | ▼-17,606 | -1,558 | -9.71% | ▲14,876 | +1,206 | +8.82% | ▲2,730 | +352 | +14.80% | |||
INDICESCOT-REPORTS.COM | NON-COMMERCIAL | # CHANGE | % CHANGE | COMMERCIAL | # CHANGE | % CHANGE | NON-REPORTABLE | # CHANGE | % CHANGE | |||
| E-MINI S&P 500|ES | ▲-140,995 | +13,075 | +8.49% | ▼34,667 | -8,398 | -19.50% | ▼106,328 | -4,677 | -4.21% | |||
| NASDAQ-100 STOCK INDEX (MINI)|NQ | ▼48,523 | -9,600 | -16.52% | ▲-59,827 | +8,619 | +12.59% | ▲11,304 | +981 | +9.50% | |||
| DOW JONES INDUSTRIAL AVG x $5|YM | ▼8,136 | -1,355 | -14.28% | ▲-12,457 | +2,890 | +18.83% | ▼4,321 | -1,535 | -26.21% | |||
| RUSSELL E-MINI|RTY | ▲-61,003 | +26,842 | +30.56% | ▼48,378 | -31,906 | -39.74% | ▲12,625 | +5,064 | +66.98% | |||
| NIKKEI STOCK AVERAGE (YEN)|NIY | ▲2,708 | +1,894 | +232.68% | ▲3,159 | +445 | +16.40% | ▼-5,867 | -2,339 | -66.30% | |||
| VIX FUTURES|VX | ▼-96,455 | -5,161 | -5.65% | ▲93,174 | +2,576 | +2.84% | ▲3,281 | +2,585 | +371.41% | |||
Despre Rezumatul Săptămânal
Rezumatul COT Săptămânal afișează pozițiile nete Non-comercial, Comerciali și Ne-raportabili din ultima săptămână pentru fiecare piață majoră de futures CFTC într-un singur tabel scrollabil — conceput pentru a identifica dintr-o privire schimbările de poziționare pe întregul complex de futures, actualizat în fiecare Vineri la 15:30 Eastern Time.
- Sursă: U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
- Calendar de publicare: În fiecare Vineri, 15:30 ET (întârziat în zilele libere federale din SUA)
- Piețe acoperite: Toate piețele majore de futures CFTC, un singur instantaneu săptămânal
- Categorii de traderi: Poziții nete Non-comercial, Comerciali, Ne-raportabili
Explorează Toate Formatele de Raport

Simplificat
Date săptămânale per piață (6 luni fără cont, până la 10 ani cu un cont gratuit) cu poziții Non-comercial, Comerciali și Ne-raportabili.
Vezi raportul COT Simplificat
Detaliat
Defalcare completă cu pozițiile și variațiile traderilor Non-comercial, Comerciali și Ne-raportabili.
Vezi raportul COT Detaliat
Rezumat Săptămânal
Toate pozițiile dintr-o privire. NET POSITIONS, variații procentuale și Net/OI pentru toate piețele.
Vezi raportul COT Rezumat Săptămânal
Grafice COT
Date COT vizuale: poziții nete în timp, bare Long vs Short și analiza trendurilor.
Vezi graficele COTÎntrebări frecvente
Ce este Rezumatul COT Săptămânal?
Rezumatul COT Săptămânal este o privire de ansamblu într-un singur tabel asupra ultimei publicări CFTC Commitments of Traders. În loc de o piață la un moment dat, listează fiecare piață majoră de futures într-o singură vizualizare scrollabilă cu pozițiile nete Non-comercial, Comerciali și Ne-raportabili din această săptămână și din cea precedentă, plus variația săptămânală.
Prin ce diferă Rezumatul Săptămânal de raportul Simplificat?
Raportul Simplificat afișează doar pozițiile Non-comercial pe toate piețele. Rezumatul Săptămânal afișează toate cele trei categorii de traderi (Non-comercial, Comerciali, Ne-raportabili) doar pentru ultima săptămână, conceput pentru scanarea între piețe mai degrabă decât pentru analiza seriei temporale.
Când este actualizat Rezumatul Săptămânal?
Rezumatul Săptămânal se reîmprospătează în fiecare Vineri la 15:30 Eastern Time când CFTC publică noile date. Pozițiile sunt la închiderea de Marțea precedentă. Când o sărbătoare federală americană cade Miercuri, Joi sau Vineri în săptămâna respectivă, publicarea se mută în următoarea zi lucrătoare, de obicei Lunea următoare — o sărbătoare de Luni, cum e Labor Day, nu o întârzie.
De ce coloana Comerciali este adesea opusă celei Non-comercial?
Comerciali sunt hedgeri — iau poziții pe futures pentru a compensa riscul de preț din afacerea lor subiacentă. Speculatorii (Non-comercial) furnizează lichiditatea pentru acele hedge-uri, așa că cele două categorii sunt adesea net opuse. Când Non-comercial sunt net long, Comerciali sunt de obicei net short, și invers.
Pot exporta Rezumatul Săptămânal?
Exportul CSV este disponibil pe pagina Rezumat Săptămânal pentru abonații Premium. Utilizatorii anonimi și cei cu cont gratuit pot face un screenshot folosind pictograma de cameră foto din bara de instrumente — stilizat complet și cu watermark pentru a fi partajat pe Twitter, Telegram sau în notele de cercetare.
Deblochează toate formatele de raport COT.
Fiecare raport COT cu analitice avansate
Treci dincolo de rapoartele Legacy gratuite: formatele Dezagregat, TFF și Suplimentar, perioade personalizate până în 1986, Heatmap-ul de poziționare, Grafice Avansate și export CSV.
RAPOARTE ȘI ISTORIC
- ✓Disaggregated: Fonduri administrate și Dealeri de swap-uri
- ✓Traders in Financial Futures (TFF): Fonduri cu levier și Administratori de active
- ✓Supplemental: Traderi de indici
- ✓Vederile Simplificat, Detaliat și Latest pentru toate trei
- ✓Perioade personalizate, până în 1986
- ✓Ambele variante CFTC ale fiecărui raport, la un clic distanță
DATE ȘI INSTRUMENTE
- ✓Coloana Preț și export CSV
- ✓Cifrele fiecărui grup de traderi pe Heatmap-ul de poziționare
- ✓Grafice Avansate și COT Volume Profile
- ✓Rezumat Săptămânal personalizat și Piețele Mele
- ✓Capturi PNG ale tabelelor, fără limită zilnică
- ✓Ghidul complet „Cum să citești raportul COT simplificat” (planurile pe 3 luni și pe 1 an)
Planurile pe 3 luni și pe 1 an includ gratuit ghidul „Cum să citești raportul COT simplificat”.
Jurnal de tranzacționare automatizat
Sincronizare automată a tranzacțiilor din MetaTrader, NinjaTrader, cTrader, Tradovate și altele. Analitică încorporată, urmărire prop firm, gestionarea riscului și suport multi-cont. Basic și Premium includ EA-uri gratuite, un cBot gratuit și un modul NT gratuit.

Marketplace COT-Reports
Traderii le construiesc. Traderii le folosesc.
Probabil cele mai bune instrumente de trading, făcute de traderi pentru comunitatea COT-Reports. Cumperi ce îți trebuie sau pui la vânzare ce ai construit.
În fiecare Vineri, 35 de piețe ajung pe Telegram. GRATUIT.
COT Report Simplificat pentru fiecare piață din hartă, plus Rezumatul Săptămânal, la câteva minute după ce publică CFTC. Între două Vineri, botul îți trimite oricare dintre ele la cerere și ține un jurnal de trading gratuit.


