
Extremele COT din săptămâna aceasta
Unde poziționarea marilor speculatori e la un extrem pe 3 ani în cel mai nou raport CFTC — plus cele mai mari mișcări de rang și piețele unde și-au schimbat partea.Publicat pe · poziții la
Speculatorii fiecărei piețe — Fondurile administrate din raportul Disaggregated, Fondurile cu levier din raportul Traders in Financial Futures — comparați cu propriii lor ultimi 3 ani: 0 e cea mai mică poziție netă ca parte din open interest, 100 cea mai mare. Fapte din datele CFTC, niciodată o prognoză.
212 piețe cu rang · raport CFTC la 27 octombrie 2026
Piețe la un extrem pe 3 ani
Rangul pe 3 ani al speculatorilor e 90 sau mai mult (Extrem de ridicat) ori 10 sau mai puțin (Extrem de scăzut); o piață își păstrează banda până când rangul coboară sub 85 sau urcă peste 15. Cele mai depărtate de mijloc întâi.
| Piață | Rang pe 3 ani | Bandă | Speculatori | În această bandă |
|---|---|---|---|---|
| BitcoinFonduri cu levier · Criptomonede | 100 | Extrem de ridicat | Net short | 7 săptămâni |
| CAISO NP-15, ziua următoare, ore de golFonduri administrate · Electricitate & energie | 100 | Extrem de ridicat | Net short | 3 săptămâni |
| ERCOT North Hub, timp real, ore de vârf (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | 0 | Extrem de scăzut | Net short | 12+ săptămâni |
| ERCOT North, ore de gol (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | 0 | Extrem de scăzut | Net short | 12+ săptămâni |
| ERCOT South 345 kV, timp real, ore de vârfFonduri administrate · Electricitate & energie | 100 | Extrem de ridicat | Net short | 1 săptămână |
| ERCOT South, ore de gol (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | 100 | Extrem de ridicat | Net short | 1 săptămână |
| ERCOT West 345 kV, timp real, ore de golFonduri administrate · Electricitate & energie | 100 | Extrem de ridicat | Net short | 12+ săptămâni |
| ERCOT West 345 kV, timp real, ore de vârfFonduri administrate · Electricitate & energie | 100 | Extrem de ridicat | Net short | 12+ săptămâni |
| EUR/GBPFonduri cu levier · Valute & Forex | 100 | Extrem de ridicat | Net long | 12+ săptămâni |
| Euro FXFonduri cu levier · Valute & Forex | 0 | Extrem de scăzut | Net short | 3 săptămâni |
| Fed FundsFonduri cu levier · Rate ale dobânzii & obligațiuni | 100 | Extrem de ridicat | Net long | 2 săptămâni |
| Gaz naturalFonduri administrate · Energie | 0 | Extrem de scăzut | Net short | 5 săptămâni |
| Henry Hub ultima zi (financiar)Fonduri administrate · Energie | 0 | Extrem de scăzut | Net short | 2 săptămâni |
| Indicele dividendelor anuale S&P 500Fonduri cu levier · Indici bursieri & acțiuni | 100 | Extrem de ridicat | Net long | 2 săptămâni |
| ISO New England Mass Hub, ziua următoare, ore de golFonduri administrate · Electricitate & energie | 0 | Extrem de scăzut | Net short | 5 săptămâni |
| PJM AEP Dayton Hub, timp real, ore de vârfFonduri administrate · Electricitate & energie | 100 | Extrem de ridicat | Net long | 12+ săptămâni |
| PJM zona JCP&L, ziua următoare, ore de gol (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | 0 | Extrem de scăzut | Net short | 7 săptămâni |
| PJM zona JCP&L, ziua următoare, ore de vârf (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | 0 | Extrem de scăzut | Net short | 7 săptămâni |
| T-BondFonduri cu levier · Rate ale dobânzii & obligațiuni | 100 | Extrem de ridicat | Net short | 10 săptămâni |
| CheresteaFonduri administrate · Agricultură & alimente | 1 | Extrem de scăzut | Net short | 9 săptămâni |
| Dominion South PointFonduri administrate · Energie | 99 | Extrem de ridicat | Net long | 4 săptămâni |
| PJM Northern Illinois Hub, timp real, ore de vârf (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | 99 | Extrem de ridicat | Net long | 12+ săptămâni |
| PJM Northern Illinois Hub, ziua următoare, ore de golFonduri administrate · Electricitate & energie | 99 | Extrem de ridicat | Net long | 2 săptămâni |
| PJM Northern Illinois Hub, ziua următoare, ore de vârfFonduri administrate · Electricitate & energie | 99 | Extrem de ridicat | Net long | 3 săptămâni |
| PJM Western Hub, timp real, ore de vârf (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | 99 | Extrem de ridicat | Net longAu trecut pe cealaltă parte în acest raport. | 1 săptămână |
| Porci (lean hogs)Fonduri administrate · Agricultură & alimente | 1 | Extrem de scăzut | Net short | 12+ săptămâni |
| Tri-REC PJM clasa 1Fonduri administrate · Certificate de carbon & energie verde | 1 | Extrem de scăzut | Net short | 12+ săptămâni |
| CAISO NP-15, ore de vârfFonduri administrate · Electricitate & energie | 98 | Extrem de ridicat | Net short | 11 săptămâni |
| Diferențial NWP RockiesFonduri administrate · Energie | 98 | Extrem de ridicat | Net long | 12+ săptămâni |
| Diferențial TETCO M2 (recepție)Fonduri administrate · Energie | 98 | Extrem de ridicat | Net long | 12+ săptămâni |
| Gaz natural LD1 pentru GDD (TexOk)Fonduri administrate · Energie | 2 | Extrem de scăzut | Net short | 7 săptămâni |
| Lapte clasa IVFonduri administrate · Agricultură & alimente | 98 | Extrem de ridicat | Net long | 9 săptămâni |
| PJM Northern Illinois Hub, timp real, ore de vârfFonduri administrate · Electricitate & energie | 98 | Extrem de ridicat | Net long | 12+ săptămâni |
| PJM Western Hub, timp real, ore de gol (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | 98 | Extrem de ridicat | Net long | 1 săptămână |
| Swap SOFR Eris 5 aniFonduri cu levier · Rate ale dobânzii & obligațiuni | 98 | Extrem de ridicat | Net long | 12+ săptămâni |
| UntFonduri administrate · Agricultură & alimente | 2 | Extrem de scăzut | Net short | 11 săptămâni |
| Benzină RBOBFonduri administrate · Energie | 97 | Extrem de ridicat | Net long | 12+ săptămâni |
| Gaz natural ultima zi (ICE LD1)Fonduri administrate · Energie | 3 | Extrem de scăzut | Net long | 4 săptămâni |
| Rata €STRFonduri cu levier · Rate ale dobânzii & obligațiuni | 3 | Extrem de scăzut | Net short | 12+ săptămâni |
| Șrot de soiaFonduri administrate · Agricultură & alimente | 97 | Extrem de ridicat | Net long | 9 săptămâni |
| ArgintFonduri administrate · Metale | 4 | Extrem de scăzut | Net long | 3 săptămâni |
| Diferențial TETCO M3Fonduri administrate · Energie | 4 | Extrem de scăzut | Net short | 6 săptămâni |
| E-mini Nasdaq 100Fonduri cu levier · Indici bursieri & acțiuni | 95 | Extrem de ridicat | Net long | 2 săptămâni |
| Lapte praf degresatFonduri administrate · Agricultură & alimente | 5 | Extrem de scăzut | Net short | 12+ săptămâni |
| Petrol WTI (ICE)Fonduri administrate · Energie | 95 | Extrem de ridicat | Net short | 12+ săptămâni |
| Zahăr nr. 11Fonduri administrate · Agricultură & alimente | 95 | Extrem de ridicat | Net long | 10 săptămâni |
| Bloomberg CommodityFonduri cu levier · Alte piețe | 94 | Extrem de ridicat | Net long | 9 săptămâni |
| Butan Mont Belvieu Non-TET FP (OPIS)Fonduri administrate · Energie | 94 | Extrem de ridicat | Net long | 12+ săptămâni |
| Diferențial Algonquin CitygatesFonduri administrate · Energie | 94 | Extrem de ridicat | Net short | 8 săptămâni |
| Diferențial PG&E CitygateFonduri administrate · Energie | 6 | Extrem de scăzut | Net short | 12+ săptămâni |
| T-Note 2 aniFonduri cu levier · Rate ale dobânzii & obligațiuni | 94 | Extrem de ridicat | Net short | 12+ săptămâni |
| T-Note 5 aniFonduri cu levier · Rate ale dobânzii & obligațiuni | 94 | Extrem de ridicat | Net short | 7 săptămâni |
| PJM zona PPL, ziua următoare, ore de gol (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | 93 | Extrem de ridicat | Net long | 12+ săptămâni |
| SOFR 3 luniFonduri cu levier · Rate ale dobânzii & obligațiuni | 7 | Extrem de scăzut | Net short | 12+ săptămâni |
| Palo Verde, ziua următoare, ore de golFonduri administrate · Electricitate & energie | 92 | Extrem de ridicat | Net long | 12+ săptămâni |
| PJM AEP Dayton Hub, timp real, ore de vârf (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | 8 | Extrem de scăzut | Net short | 12+ săptămâni |
| CafeaFonduri administrate · Agricultură & alimente | 9 | Extrem de scăzut | Net long | 6 săptămâni |
| ERCOT North 345 kV Hub, timp real, 7x16Fonduri administrate · Electricitate & energie | 9 | Extrem de scăzut | Net short | 5 săptămâni |
| EtherFonduri cu levier · Criptomonede | 91 | Extrem de ridicat | Net short | 1 săptămână |
| Nasdaq 100 consolidatFonduri cu levier · Indici bursieri & acțiuni | 91 | Extrem de ridicat | Net short | 2 săptămâni |
| PJM zona PPL, ziua următoare, ore de vârf (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | 91 | Extrem de ridicat | Net long | 12+ săptămâni |
| WTI Houston (Argus) vs. WTI luna de tranzacționareFonduri administrate · Energie | 9 | Extrem de scăzut | Net short | 12+ săptămâni |
| PJM AEP Dayton Hub, timp real, ore de gol (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | 10 | Extrem de scăzut | Net short | 12+ săptămâni |
| PJM Northern Illinois Hub, timp real, ore de gol (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | 90 | Extrem de ridicat | Net long | 12+ săptămâni |
| RIN D4 biodiesel (anul curent)Fonduri administrate · Certificate de carbon & energie verde | 10 | Extrem de scăzut | Net long | 1 săptămână |
| Țiței, diferențial TMX WCS (indice 1A)Fonduri administrate · Energie | 10 | Extrem de scăzut | Net short | 12+ săptămâni |
| Credite AEC Pennsylvania nivelul 1Fonduri administrate · Certificate de carbon & energie verde | 11 | Extrem de scăzut | Net long | 12+ săptămâni |
| Lapte clasa IIIFonduri administrate · Agricultură & alimente | 11 | Extrem de scăzut | Net short | 7 săptămâni |
| S&P MidCap 400Fonduri cu levier · Indici bursieri & acțiuni | 88 | Extrem de ridicat | Net long | 4 săptămâni |
| ERCOT North 345 kV Hub, timp real, 7x8Fonduri administrate · Electricitate & energie | 86 | Extrem de ridicat | Net long | 12+ săptămâni |
| SoiaFonduri administrate · Agricultură & alimente | 86 | Extrem de ridicat | Net long | 10 săptămâni |
| Țiței, diferențial WCS Houston vs. WTI (prima lună)Fonduri administrate · Energie | 86 | Extrem de ridicat | Net long | 5 săptămâni |
Cele mai mari mișcări de rang
Cât s-a mișcat rangul pe 3 ani al speculatorilor față de raportul anterior, în orice sens, de la cea mai mare.
| Piață | Schimbare față de raportul anterior | Rang pe 3 ani | Bandă | Speculatori |
|---|---|---|---|---|
| PJM Western Hub, timp real, ore de vârf (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | +69 | 99 | Extrem de ridicat | Net longAu trecut pe cealaltă parte în acest raport. |
| PJM Western Hub, timp real, ore de gol (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | +66 | 98 | Extrem de ridicat | Net long |
| PJM zona BGE, ziua următoare, ore de gol (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | -66 | 30 | Neutru | Net long |
| PJM zona BGE, ziua următoare, ore de vârf (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | -66 | 30 | Neutru | Net long |
| PJM AEP Dayton Hub, ziua următoare, ore de gol (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | -52 | 46 | Neutru | Net shortAu trecut pe cealaltă parte în acest raport. |
| PJM AEP Dayton Hub, ziua următoare, ore de vârf (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | -47 | 29 | Neutru | Net shortAu trecut pe cealaltă parte în acest raport. |
| Gaz natural penultima zi (ICE)Fonduri administrate · Energie | +40 | 77 | Neutru | Net short |
| Dow Jones imobiliare SUAFonduri cu levier · Indici bursieri & acțiuni | +35 | 73 | Neutru | Net longAu trecut pe cealaltă parte în acest raport. |
| PJM zona PSEG, ziua următoare, ore de gol (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | -34 | 34 | Neutru | Net long |
| ERCOT South, ore de gol (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | +33 | 100 | Extrem de ridicat | Net short |
| ERCOT South 345 kV, timp real, ore de vârfFonduri administrate · Electricitate & energie | +32 | 100 | Extrem de ridicat | Net short |
| PJM zona PSEG, ziua următoare, ore de vârf (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | -32 | 13 | Scăzut | Net long |
| Palo Verde, ziua următoare, ore de vârfFonduri administrate · Electricitate & energie | +29 | 61 | Neutru | Net longAu trecut pe cealaltă parte în acest raport. |
| Diferențial Henry HubFonduri administrate · Energie | -28 | 54 | Neutru | Net long |
| MSCI EAFEFonduri cu levier · Indici bursieri & acțiuni | +27 | 65 | Neutru | Net longAu trecut pe cealaltă parte în acest raport. |
| PJM Western Hub, ziua următoare, ore de gol (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | -27 | 70 | Neutru | Net long |
| PJM Western Hub, ziua următoare, ore de vârf (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | -26 | 73 | Neutru | Net long |
| Real brazilianFonduri cu levier · Valute & Forex | -25 | 67 | Neutru | Net long |
| Dolar canadianFonduri cu levier · Valute & Forex | -23 | 11 | Scăzut | Net short |
| PJM zona PECO, ziua următoare, ore de gol (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | -23 | 30 | Neutru | Net shortAu trecut pe cealaltă parte în acest raport. |
| PJM Western Hub, ziua următoare, ore de golFonduri administrate · Electricitate & energie | -22 | 67 | Neutru | Net long |
| E-mini S&P sectorul bunuri de consum de bazăFonduri cu levier · Indici bursieri & acțiuni | +20 | 61 | Neutru | Net longAu trecut pe cealaltă parte în acest raport. |
| S&P 500 randament total (AIR)Fonduri cu levier · Indici bursieri & acțiuni | -20 | 32 | Neutru | Net long |
| VIXFonduri cu levier · Indici bursieri & acțiuni | -20 | 48 | Neutru | Net short |
| Diferențial PanhandleFonduri administrate · Energie | +19 | 65 | Neutru | Net long |
| E-mini S&P sectorul energieFonduri cu levier · Indici bursieri & acțiuni | +19 | 64 | Neutru | Net short |
| Micro E-mini S&P 500Fonduri cu levier · Indici bursieri & acțiuni | +18 | 59 | Neutru | Net longAu trecut pe cealaltă parte în acest raport. |
| Indice Henry HubFonduri administrate · Energie | -17 | 75 | Neutru | Net long |
| Diferențial Transco stația 85 (zona 4)Fonduri administrate · Energie | +16 | 36 | Neutru | Net long |
| PlatinăFonduri administrate · Metale | -16 | 23 | Neutru | Net long |
| Motorină ULSDFonduri administrate · Energie | -15 | 46 | Neutru | Net long |
| MSCI Emerging MarketsFonduri cu levier · Indici bursieri & acțiuni | -15 | 43 | Neutru | Net long |
| SOFR 1 lunăFonduri cu levier · Rate ale dobânzii & obligațiuni | +15 | 65 | Neutru | Net short |
| Indice Transco zona 6 (lunar)Fonduri administrate · Energie | +14 | 20 | Scăzut | Net short |
| Mid-C, ziua următoare, ore de golFonduri administrate · Electricitate & energie | +14 | 84 | Ridicat | Net long |
| T-Note 10 aniFonduri cu levier · Rate ale dobânzii & obligațiuni | -14 | 42 | Neutru | Net short |
| Ultra T-Note 10 aniFonduri cu levier · Rate ale dobânzii & obligațiuni | +14 | 71 | Neutru | Net short |
| Diferențial Houston Ship ChannelFonduri administrate · Energie | +13 | 79 | Neutru | Net short |
| ERCOT North 345 kV, timp real, ore de vârfFonduri administrate · Electricitate & energie | -13 | 50 | Neutru | Net long |
| RIN D4 biodiesel (anul curent)Fonduri administrate · Certificate de carbon & energie verde | -13 | 10 | Extrem de scăzut | Net long |
| E-mini S&P sectorul financiarFonduri cu levier · Indici bursieri & acțiuni | +12 | 54 | Neutru | Net short |
| Grâu ChicagoFonduri administrate · Agricultură & alimente | -12 | 61 | Neutru | Net short |
| Mid-C, ziua următoare, ore de vârfFonduri administrate · Electricitate & energie | +12 | 44 | Neutru | Net short |
| Dolar neozeelandezFonduri cu levier · Valute & Forex | -11 | 18 | Scăzut | Net short |
| PorumbFonduri administrate · Agricultură & alimente | -11 | 68 | Neutru | Net long |
| Diferențial Transco zona 6Fonduri administrate · Energie | +10 | 48 | Neutru | Net short |
| Dow Jones (DJIA) consolidatFonduri cu levier · Indici bursieri & acțiuni | +10 | 64 | Neutru | Net longAu trecut pe cealaltă parte în acest raport. |
| EtanolFonduri administrate · Energie | -10 | 85 | Ridicat | Net long |
| Franc elvețianFonduri cu levier · Valute & Forex | -10 | 18 | Scăzut | Net short |
| Oțel HRCFonduri administrate · Metale | -10 | 66 | Neutru | Net long |
| PJM zona PECO, ziua următoare, ore de vârf (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | -10 | 28 | Neutru | Net shortAu trecut pe cealaltă parte în acest raport. |
| S&P MidCap 400Fonduri cu levier · Indici bursieri & acțiuni | -10 | 88 | Extrem de ridicat | Net long |
| Butan normal Mont Belvieu (OPIS)Fonduri administrate · Energie | +9 | 69 | Neutru | Net long |
| CheresteaFonduri administrate · Agricultură & alimente | -9 | 1 | Extrem de scăzut | Net short |
| E-mini Dow JonesFonduri cu levier · Indici bursieri & acțiuni | +9 | 57 | Neutru | Net longAu trecut pe cealaltă parte în acest raport. |
| Henry Hub penultima zi (financiar)Fonduri administrate · Energie | -9 | 76 | Ridicat | Net shortAu trecut pe cealaltă parte în acest raport. |
| Lapte clasa IIIFonduri administrate · Agricultură & alimente | +9 | 11 | Extrem de scăzut | Net short |
| PJM Western Hub, timp real, ore de vârf, MiniFonduri administrate · Electricitate & energie | -9 | 41 | Neutru | Net long |
| Prima aluminiu MidwestFonduri administrate · Metale | +9 | 66 | Neutru | Net short |
| Țiței, diferențial WCS Houston vs. WTI (prima lună)Fonduri administrate · Energie | -9 | 86 | Extrem de ridicat | Net long |
| BrânzăFonduri administrate · Agricultură & alimente | +8 | 47 | Neutru | Net short |
| ERCOT North 345 kV, timp real, ore de vârf 2x16Fonduri administrate · Electricitate & energie | +8 | 72 | Neutru | Net long |
| Indice MichConFonduri administrate · Energie | -8 | 23 | Neutru | Net short |
| Micro EtherFonduri cu levier · Criptomonede | +8 | 38 | Neutru | Net short |
| Palo Verde, ziua următoare, ore de golFonduri administrate · Electricitate & energie | -8 | 92 | Extrem de ridicat | Net long |
| PJM Western HubFonduri administrate · Electricitate & energie | -8 | 63 | Neutru | Net long |
| Propan Mont Belvieu TET (OPIS)Fonduri administrate · Energie | -8 | 39 | Neutru | Net short |
| Certificate de carbon California (licitația curentă)Fonduri administrate · Certificate de carbon & energie verde | +7 | 79 | Neutru | Net short |
| CobaltFonduri administrate · Metale | -7 | 45 | Neutru | Net short |
| CupruFonduri administrate · Metale | -7 | 41 | Neutru | Net long |
| Diferențial SoCal BorderFonduri administrate · Energie | -7 | 22 | Neutru | Net long |
| E-mini S&P 500Fonduri cu levier · Indici bursieri & acțiuni | -7 | 20 | Scăzut | Net short |
| EtherFonduri cu levier · Criptomonede | +7 | 91 | Extrem de ridicat | Net short |
| Indice Chicago CitygateFonduri administrate · Energie | +7 | 50 | Neutru | Net short |
| NYISO zona G, ziua următoare, ore de golFonduri administrate · Electricitate & energie | +7 | 34 | Neutru | Net short |
| PJM zona Pepco, ziua următoare, ore de gol (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | +7 | 32 | Neutru | Net short |
| PJM zona Pepco, ziua următoare, ore de vârf (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | +7 | 32 | Neutru | Net short |
| S&P 500 consolidatFonduri cu levier · Indici bursieri & acțiuni | -7 | 20 | Scăzut | Net short |
| BumbacFonduri administrate · Agricultură & alimente | -6 | 79 | Ridicat | Net long |
| Diferențial ChicagoFonduri administrate · Energie | -6 | 69 | Neutru | Net long |
| Diferențial REX zona 3Fonduri administrate · Energie | +6 | 78 | Neutru | Net long |
| E-mini S&P sectorul utilitățiFonduri cu levier · Indici bursieri & acțiuni | +6 | 30 | Neutru | Net long |
| Nikkei 225Fonduri cu levier · Indici bursieri & acțiuni | +6 | 33 | Neutru | Net long |
| NYISO Hudson Valley, ziua următoare, ore de vârf (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | -6 | 39 | Neutru | Net short |
| Peso mexicanFonduri cu levier · Valute & Forex | +6 | 79 | Neutru | Net long |
| PJM zona JCP&L, ziua următoare, ore de gol (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | -6 | 0 | Extrem de scăzut | Net short |
| Suc de portocaleFonduri administrate · Agricultură & alimente | -6 | 12 | Scăzut | Net short |
| AurFonduri administrate · Metale | +5 | 37 | Neutru | Net long |
| Bovine la îngrășatFonduri administrate · Agricultură & alimente | +5 | 47 | Neutru | Net long |
| Bovine viiFonduri administrate · Agricultură & alimente | +5 | 26 | Neutru | Net long |
| Diferențial AECOFonduri administrate · Energie | +5 | 75 | Neutru | Net long |
| E-mini Russell 2000Fonduri cu levier · Indici bursieri & acțiuni | +5 | 59 | Neutru | Net short |
| Grâu de primăvarăFonduri administrate · Agricultură & alimente | -5 | 74 | Neutru | Net shortAu trecut pe cealaltă parte în acest raport. |
| Lapte praf degresatFonduri administrate · Agricultură & alimente | +5 | 5 | Extrem de scăzut | Net short |
| Liră sterlinăFonduri cu levier · Valute & Forex | -5 | 20 | Scăzut | Net long |
| PJM AEP Dayton Hub, timp real, ore de gol (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | +5 | 10 | Extrem de scăzut | Net short |
| PJM AEP Dayton Hub, timp real, ore de vârf (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | +5 | 8 | Extrem de scăzut | Net short |
| PJM Northern Illinois Hub, timp real, ore de gol (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | -5 | 90 | Extrem de ridicat | Net long |
| Rapiță (canola)Fonduri administrate · Agricultură & alimente | -5 | 72 | Neutru | Net long |
| RIN D6 (anul curent)Fonduri administrate · Certificate de carbon & energie verde | +5 | 59 | Neutru | Net longAu trecut pe cealaltă parte în acest raport. |
| CacaoFonduri administrate · Agricultură & alimente | -4 | 16 | Scăzut | Net short |
| CAISO SP-15Fonduri administrate · Electricitate & energie | +4 | 32 | Neutru | Net short |
| Micro E-mini Nasdaq 100Fonduri cu levier · Indici bursieri & acțiuni | +4 | 19 | Scăzut | Net short |
| MISO Indiana Hub, ore de golFonduri administrate · Electricitate & energie | +4 | 54 | Neutru | Net short |
| NYISO zona G, ziua următoare, ore de vârfFonduri administrate · Electricitate & energie | +4 | 52 | Neutru | Net short |
| Rand sud-africanFonduri cu levier · Valute & Forex | +4 | 67 | Neutru | Net long |
| SOFR 3 luniFonduri cu levier · Rate ale dobânzii & obligațiuni | -4 | 7 | Extrem de scăzut | Net short |
| Zahăr nr. 11Fonduri administrate · Agricultură & alimente | -4 | 95 | Extrem de ridicat | Net long |
| Butan Mont Belvieu Non-TET FP (OPIS)Fonduri administrate · Energie | -3 | 94 | Extrem de ridicat | Net long |
| Diferențial CIG RockiesFonduri administrate · Energie | -3 | 54 | Neutru | Net short |
| Diferențial NGPL TexOkFonduri administrate · Energie | -3 | 38 | Neutru | Net short |
| ERCOT Houston 345 kV, timp real, ore de golFonduri administrate · Electricitate & energie | -3 | 75 | Neutru | Net long |
| ERCOT Houston 345 kV, timp real, ore de vârfFonduri administrate · Electricitate & energie | -3 | 76 | Neutru | Net long |
| EUR/GBPFonduri cu levier · Valute & Forex | +3 | 100 | Extrem de ridicat | Net long |
| Gaz natural ultima zi (ICE LD1)Fonduri administrate · Energie | -3 | 3 | Extrem de scăzut | Net long |
| Henry Hub ultima zi (financiar)Fonduri administrate · Energie | -3 | 0 | Extrem de scăzut | Net short |
| Indice TETCO M3Fonduri administrate · Energie | -3 | 11 | Scăzut | Net short |
| Micro BitcoinFonduri cu levier · Criptomonede | -3 | 29 | Neutru | Net short |
| MISO Indiana Hub, timp real, ore de golFonduri administrate · Electricitate & energie | -3 | 82 | Ridicat | Net long |
| Petrol WTI (ICE)Fonduri administrate · Energie | -3 | 95 | Extrem de ridicat | Net short |
| PJM zona PPL, ziua următoare, ore de gol (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | -3 | 93 | Extrem de ridicat | Net long |
| T-Note 2 aniFonduri cu levier · Rate ale dobânzii & obligațiuni | -3 | 94 | Extrem de ridicat | Net short |
| Ulei de soiaFonduri administrate · Agricultură & alimente | -3 | 76 | Ridicat | Net long |
| Bloomberg CommodityFonduri cu levier · Alte piețe | -2 | 94 | Extrem de ridicat | Net long |
| CafeaFonduri administrate · Agricultură & alimente | -2 | 9 | Extrem de scăzut | Net long |
| CAISO SP-15, ziua următoare, ore de golFonduri administrate · Electricitate & energie | -2 | 84 | Ridicat | Net short |
| Diferențial Algonquin CitygatesFonduri administrate · Energie | -2 | 94 | Extrem de ridicat | Net short |
| Diferențial EP San JuanFonduri administrate · Energie | -2 | 11 | Scăzut | Net long |
| Diferențial PG&E CitygateFonduri administrate · Energie | -2 | 6 | Extrem de scăzut | Net short |
| Diferențial TETCO M3Fonduri administrate · Energie | +2 | 4 | Extrem de scăzut | Net short |
| Diferențial Transco zona 5 SudFonduri administrate · Energie | -2 | 28 | Neutru | Net long |
| Dolar australianFonduri cu levier · Valute & Forex | -2 | 80 | Ridicat | Net long |
| Dominion South PointFonduri administrate · Energie | +2 | 99 | Extrem de ridicat | Net long |
| E-mini Nasdaq 100Fonduri cu levier · Indici bursieri & acțiuni | +2 | 95 | Extrem de ridicat | Net long |
| ERCOT North Hub, timp real, ore de vârf (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | -2 | 0 | Extrem de scăzut | Net short |
| Fed FundsFonduri cu levier · Rate ale dobânzii & obligațiuni | +2 | 100 | Extrem de ridicat | Net long |
| Gaz natural Henry Hub penultima ziFonduri administrate · Energie | -2 | 18 | Scăzut | Net short |
| Grâu KC HRWFonduri administrate · Agricultură & alimente | -2 | 79 | Ridicat | Net shortAu trecut pe cealaltă parte în acest raport. |
| Indice Houston Ship ChannelFonduri administrate · Energie | +2 | 32 | Neutru | Net short |
| ISO New EnglandFonduri administrate · Electricitate & energie | -2 | 26 | Neutru | Net short |
| MISO Indiana Hub, ziua următoare, ore de vârfFonduri administrate · Electricitate & energie | -2 | 25 | Neutru | Net short |
| NYISO Hudson Valley, ziua următoare, ore de gol (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | +2 | 52 | Neutru | Net short |
| Petrol BrentFonduri administrate · Energie | -2 | 15 | Scăzut | Net long |
| PJM AEP Dayton Hub, ziua următoare, ore de golFonduri administrate · Electricitate & energie | -2 | 74 | Neutru | Net short |
| PJM Western Hub, timp real, ore de golFonduri administrate · Electricitate & energie | -2 | 80 | Ridicat | Net long |
| PJM zona Met-Ed, ziua următoare, ore de vârf (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | -2 | 67 | Neutru | Net short |
| PJM zona PPL, ziua următoare, ore de vârf (lunar)Fonduri administrate · Electricitate & energie | -2 | 91 | Extrem de ridicat | Net long |
| PropanFonduri administrate · Energie | +2 | 75 | Neutru | Net long |
| SoiaFonduri administrate · Agricultură & alimente | -2 | 86 | Extrem de ridicat | Net long |
| Swap SOFR Eris 10 aniFonduri cu levier · Rate ale dobânzii & obligațiuni | -2 | 75 | Ridicat | Net short |
| T-BondFonduri cu levier · Rate ale dobânzii & obligațiuni | +2 | 100 | Extrem de ridicat | Net short |
| Țiței, diferențial TMX WCS (indice 1A)Fonduri administrate · Energie | +2 | 10 | Extrem de scăzut | Net short |
| WTI Houston (Argus) vs. WTI luna de tranzacționareFonduri administrate · Energie | +2 | 9 | Extrem de scăzut | Net short |
| Yen japonezFonduri cu levier · Valute & Forex | +2 | 79 | Neutru | Net short |
| Benzină RBOBFonduri administrate · Energie | -1 | 97 | Extrem de ridicat | Net long |
| CAISO NP-15, ore de vârfFonduri administrate · Electricitate & energie | +1 | 98 | Extrem de ridicat | Net short |
| CAISO NP-15, ziua următoare, ore de golFonduri administrate · Electricitate & energie | +1 | 100 | Extrem de ridicat | Net short |
| Credite LCFS CaliforniaFonduri administrate · Certificate de carbon & energie verde | +1 | 48 | Neutru | Net long |
| Diferențial CG MainlineFonduri administrate · Energie | +1 | 56 | Neutru | Net short |
| Diferențial MichConFonduri administrate · Energie | +1 | 51 | Neutru | Net short |
