/api/v1/marketsAuth bearerLista cada mercado CFTC del dataset, con metadatos y pertenencia a familias de informes.
| Parámetro | In | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| category | query | string | Match exacto sobre el campo de metadatos category. |
| tracked | query | boolean | Filtra al conjunto curado de mercados "populares". |
| family | query | string | Uno entre legacy, disagg, tff, supp. |
| search | query | string | Búsqueda por subcadena en market_name (insensible a mayúsculas). |
| limit | query | integer (1..2000) | Por defecto 500. |
| offset | query | integer | Offset de paginación, por defecto 0. |
curl -H "Authorization: Bearer $COT_API_TOKEN" \ "https://cot-reports.com/api/v1/markets?family=legacy&tracked=true&limit=10"
