Saltar al contenido principal
COT-Reports
COT-Reports.com
Volver al calendario
Estados Unidos
USDEstados Unidos· Semanal

Solicitudes continuas de desempleo

Cada fecha de publicación en UTC, las cifras publicadas y la fuente oficial.

U.S. Department of Labor publica Solicitudes continuas de desempleo (Estados Unidos) cada semana. La última cifra en COT-Reports es 1,763K para 2026-11-07, publicada el 19 de noviembre de 2026.

  • País: Estados Unidos
  • Publicado por: U.S. Department of Labor
  • Frecuencia: Semanal
  • Fechas de publicación listadas: 105 (2026-2027)

Última publicación

1,763K

2026-11-07 · 19 de noviembre de 2026

Publicación anterior

1,697K

2026-10-31 · 12 de noviembre de 2026

Máximo
1,914K
2025-12-27
Mínimo
1,697K
2026-10-31

Entre las 47 cifras de esta página

Próxima publicación

Cifras publicadas

Un punto por publicación, fechado en su día de publicación. Fuente: U.S. Department of Labor.

Con tecnología de COT-Reports.com

Fechas de publicación 2026-2027

Publicación (UTC)PeríodoCifra
jue, 1 ene 2026, 13:302025-12-201,866K
jue, 8 ene 2026, 13:302025-12-271,914K
jue, 15 ene 2026, 13:302026-01-031,884K
jue, 22 ene 2026, 13:302026-01-101,849K
jue, 29 ene 2026, 13:302026-01-171,827K
jue, 5 feb 2026, 13:302026-01-241,844K
jue, 12 feb 2026, 13:302026-01-311,862K
jue, 19 feb 2026, 13:302026-02-071,869K
jue, 26 feb 2026, 13:302026-02-141,833K
jue, 5 mar 2026, 13:302026-02-211,868K
jue, 12 mar 2026, 12:302026-02-281,850K
jue, 19 mar 2026, 12:302026-03-071,857K
jue, 26 mar 2026, 12:302026-03-141,819K
jue, 2 abr 2026, 12:302026-03-211,841K
jue, 9 abr 2026, 12:302026-03-281,794K
jue, 16 abr 2026, 12:302026-04-041,818K
jue, 23 abr 2026, 12:302026-04-111,821K
jue, 30 abr 2026, 12:302026-04-181,785K
jue, 7 may 2026, 12:302026-04-251,766K
jue, 14 may 2026, 12:302026-05-021,782K
jue, 21 may 2026, 12:302026-05-091,782K
jue, 28 may 2026, 12:302026-05-161,786K
jue, 4 jun 2026, 12:302026-05-231,777K
jue, 11 jun 2026, 12:302026-05-301,795K
jue, 18 jun 2026, 12:302026-06-061,810K
jue, 25 jun 2026, 12:302026-06-131,821K
jue, 2 jul 2026, 12:302026-06-201,814K
jue, 9 jul 2026, 12:302026-06-271,814K
jue, 16 jul 2026, 12:302026-07-041,805K
jue, 23 jul 2026, 12:302026-07-111,796K
jue, 30 jul 2026, 12:302026-07-181,782K
jue, 6 ago 2026, 12:302026-07-251,801K
jue, 13 ago 2026, 12:302026-08-011,777K
jue, 20 ago 2026, 12:302026-08-081,799K
jue, 27 ago 2026, 12:302026-08-151,778K
jue, 3 sept 2026, 12:302026-08-221,779K
jue, 10 sept 2026, 12:302026-08-291,774K
jue, 17 sept 2026, 12:302026-09-051,730K
jue, 24 sept 2026, 12:302026-09-121,719K
jue, 1 oct 2026, 12:302026-09-191,701K
jue, 8 oct 2026, 12:302026-09-261,716K
jue, 15 oct 2026, 12:302026-10-031,710K
jue, 22 oct 2026, 12:302026-10-101,728K
jue, 29 oct 2026, 12:302026-10-171,701K
jue, 5 nov 2026, 13:302026-10-241,718K
jue, 12 nov 2026, 13:302026-10-311,697K
jue, 19 nov 2026, 13:302026-11-071,763K
mié, 25 nov 2026, 13:302026-11-14—
jue, 3 dic 2026, 13:302026-11-21—
jue, 10 dic 2026, 13:302026-11-28—
jue, 17 dic 2026, 13:302026-12-05—
jue, 24 dic 2026, 13:302026-12-12—
jue, 31 dic 2026, 13:302026-12-19—
jue, 7 ene 2027, 13:302026-12-26—
jue, 14 ene 2027, 13:302027-01-02—
jue, 21 ene 2027, 13:302027-01-09—
jue, 28 ene 2027, 13:302027-01-16—
jue, 4 feb 2027, 13:302027-01-23—
jue, 11 feb 2027, 13:302027-01-30—
jue, 18 feb 2027, 13:302027-02-06—
jue, 25 feb 2027, 13:302027-02-13—
jue, 4 mar 2027, 13:302027-02-20—
jue, 11 mar 2027, 13:302027-02-27—
jue, 18 mar 2027, 12:302027-03-06—
jue, 25 mar 2027, 12:302027-03-13—
jue, 1 abr 2027, 12:302027-03-20—
jue, 8 abr 2027, 12:302027-03-27—
jue, 15 abr 2027, 12:302027-04-03—
jue, 22 abr 2027, 12:302027-04-10—
jue, 29 abr 2027, 12:302027-04-17—
jue, 6 may 2027, 12:302027-04-24—
jue, 13 may 2027, 12:302027-05-01—
jue, 20 may 2027, 12:302027-05-08—
jue, 27 may 2027, 12:302027-05-15—
jue, 3 jun 2027, 12:302027-05-22—
jue, 10 jun 2027, 12:302027-05-29—
jue, 17 jun 2027, 12:302027-06-05—
jue, 24 jun 2027, 12:302027-06-12—
jue, 1 jul 2027, 12:302027-06-19—
jue, 8 jul 2027, 12:302027-06-26—
jue, 15 jul 2027, 12:302027-07-03—
jue, 22 jul 2027, 12:302027-07-10—
jue, 29 jul 2027, 12:302027-07-17—
jue, 5 ago 2027, 12:302027-07-24—
jue, 12 ago 2027, 12:302027-07-31—
jue, 19 ago 2027, 12:302027-08-07—
jue, 26 ago 2027, 12:302027-08-14—
jue, 2 sept 2027, 12:302027-08-21—
jue, 9 sept 2027, 12:302027-08-28—
jue, 16 sept 2027, 12:302027-09-04—
jue, 23 sept 2027, 12:302027-09-11—
jue, 30 sept 2027, 12:302027-09-18—
jue, 7 oct 2027, 12:302027-09-25—
jue, 14 oct 2027, 12:302027-10-02—
jue, 21 oct 2027, 12:302027-10-09—
jue, 28 oct 2027, 12:302027-10-16—
jue, 4 nov 2027, 12:302027-10-23—
mié, 10 nov 2027, 13:302027-10-30—
jue, 18 nov 2027, 13:302027-11-06—
mié, 24 nov 2027, 13:302027-11-13—
jue, 2 dic 2027, 13:302027-11-20—
jue, 9 dic 2027, 13:302027-11-27—
jue, 16 dic 2027, 13:302027-12-04—
jue, 23 dic 2027, 13:302027-12-11—
jue, 30 dic 2027, 13:302027-12-18—
Compartir:

Sobre Solicitudes continuas de desempleo

Las solicitudes continuas de desempleo (Continuing Jobless Claims) cuentan las personas que siguen recibiendo el seguro de desempleo estatal tras su primera semana, ajustadas estacionalmente, en miles. Se informan con una semana de retraso respecto a las solicitudes iniciales, en la misma publicación del jueves.

U.S. Department of Labor publica Solicitudes continuas de desempleo. La publicación completa, con su metodología, está en el sitio web del organismo. Las cifras de esta página se obtienen de FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis), serie CCSA.

Ver publicación oficial

Páginas de indicadores

¿Qué mide Solicitudes continuas de desempleo?

Las solicitudes continuas de desempleo (Continuing Jobless Claims) cuentan las personas que siguen recibiendo el seguro de desempleo estatal tras su primera semana, ajustadas estacionalmente, en miles. Se informan con una semana de retraso respecto a las solicitudes iniciales, en la misma publicación del jueves.

¿Quién publica Solicitudes continuas de desempleo y con qué frecuencia?

U.S. Department of Labor publica Solicitudes continuas de desempleo cada semana. COT-Reports lista 105 fechas de publicación de 2026-2027, todas en UTC.

¿Cuál fue la última cifra de Solicitudes continuas de desempleo?

1,763K para 2026-11-07, publicada el 19 de noviembre de 2026. La publicación anterior fue 1,697K para 2026-10-31.

¿Dónde puedo leer la publicación oficial de Solicitudes continuas de desempleo?

En el sitio web de U.S. Department of Labor. El botón "Ver publicación oficial" de esta página lo abre.