/api/v1/marketsAuth bearerListe tous les marchés CFTC du jeu de données, avec les métadonnées et l'appartenance aux familles de rapports.
| Paramètre | In | Type | Description |
|---|---|---|---|
| category | query | string | Match exact sur le champ metadata category. |
| tracked | query | boolean | Filtre sur l'ensemble curaté des marchés "populaires". |
| family | query | string | Une valeur parmi legacy, disagg, tff, supp. |
| search | query | string | Recherche par sous-chaîne sur market_name (insensible à la casse). |
| limit | query | integer (1..2000) | Par défaut 500. |
| offset | query | integer | Offset de pagination, par défaut 0. |
curl -H "Authorization: Bearer $COT_API_TOKEN" \ "https://cot-reports.com/api/v1/markets?family=legacy&tracked=true&limit=10"
