Aller au contenu principal
COT-Reports
COT-Reports.com
Retour au calendrier
États-Unis
USDÉtats-Unis· Hebdomadaire

Allocataires du chômage (US)

Chaque date de publication en UTC, les chiffres publiés et la source officielle.

Allocataires du chômage (US) (États-Unis) est publié chaque semaine par U.S. Department of Labor. Le dernier chiffre sur COT-Reports est 1,763K pour 2026-11-07, publié le 19 novembre 2026.

  • Pays: États-Unis
  • Publié par: U.S. Department of Labor
  • Fréquence: Hebdomadaire
  • Dates de publication listées: 105 (2026-2027)

Dernière publication

1,763K

2026-11-07 · 19 novembre 2026

Publication précédente

1,697K

2026-10-31 · 12 novembre 2026

Plus haut
1,914K
2025-12-27
Plus bas
1,697K
2026-10-31

Sur les 47 chiffres de cette page

Prochaine publication

Chiffres publiés

Un point par publication, daté du jour de sa publication. Source : U.S. Department of Labor.

Propulsé par COT-Reports.com

Dates de publication 2026-2027

Publication (UTC)PériodeChiffre
jeu. 1 janv. 2026, 13:302025-12-201,866K
jeu. 8 janv. 2026, 13:302025-12-271,914K
jeu. 15 janv. 2026, 13:302026-01-031,884K
jeu. 22 janv. 2026, 13:302026-01-101,849K
jeu. 29 janv. 2026, 13:302026-01-171,827K
jeu. 5 févr. 2026, 13:302026-01-241,844K
jeu. 12 févr. 2026, 13:302026-01-311,862K
jeu. 19 févr. 2026, 13:302026-02-071,869K
jeu. 26 févr. 2026, 13:302026-02-141,833K
jeu. 5 mars 2026, 13:302026-02-211,868K
jeu. 12 mars 2026, 12:302026-02-281,850K
jeu. 19 mars 2026, 12:302026-03-071,857K
jeu. 26 mars 2026, 12:302026-03-141,819K
jeu. 2 avr. 2026, 12:302026-03-211,841K
jeu. 9 avr. 2026, 12:302026-03-281,794K
jeu. 16 avr. 2026, 12:302026-04-041,818K
jeu. 23 avr. 2026, 12:302026-04-111,821K
jeu. 30 avr. 2026, 12:302026-04-181,785K
jeu. 7 mai 2026, 12:302026-04-251,766K
jeu. 14 mai 2026, 12:302026-05-021,782K
jeu. 21 mai 2026, 12:302026-05-091,782K
jeu. 28 mai 2026, 12:302026-05-161,786K
jeu. 4 juin 2026, 12:302026-05-231,777K
jeu. 11 juin 2026, 12:302026-05-301,795K
jeu. 18 juin 2026, 12:302026-06-061,810K
jeu. 25 juin 2026, 12:302026-06-131,821K
jeu. 2 juil. 2026, 12:302026-06-201,814K
jeu. 9 juil. 2026, 12:302026-06-271,814K
jeu. 16 juil. 2026, 12:302026-07-041,805K
jeu. 23 juil. 2026, 12:302026-07-111,796K
jeu. 30 juil. 2026, 12:302026-07-181,782K
jeu. 6 août 2026, 12:302026-07-251,801K
jeu. 13 août 2026, 12:302026-08-011,777K
jeu. 20 août 2026, 12:302026-08-081,799K
jeu. 27 août 2026, 12:302026-08-151,778K
jeu. 3 sept. 2026, 12:302026-08-221,779K
jeu. 10 sept. 2026, 12:302026-08-291,774K
jeu. 17 sept. 2026, 12:302026-09-051,730K
jeu. 24 sept. 2026, 12:302026-09-121,719K
jeu. 1 oct. 2026, 12:302026-09-191,701K
jeu. 8 oct. 2026, 12:302026-09-261,716K
jeu. 15 oct. 2026, 12:302026-10-031,710K
jeu. 22 oct. 2026, 12:302026-10-101,728K
jeu. 29 oct. 2026, 12:302026-10-171,701K
jeu. 5 nov. 2026, 13:302026-10-241,718K
jeu. 12 nov. 2026, 13:302026-10-311,697K
jeu. 19 nov. 2026, 13:302026-11-071,763K
mer. 25 nov. 2026, 13:302026-11-14—
jeu. 3 déc. 2026, 13:302026-11-21—
jeu. 10 déc. 2026, 13:302026-11-28—
jeu. 17 déc. 2026, 13:302026-12-05—
jeu. 24 déc. 2026, 13:302026-12-12—
jeu. 31 déc. 2026, 13:302026-12-19—
jeu. 7 janv. 2027, 13:302026-12-26—
jeu. 14 janv. 2027, 13:302027-01-02—
jeu. 21 janv. 2027, 13:302027-01-09—
jeu. 28 janv. 2027, 13:302027-01-16—
jeu. 4 févr. 2027, 13:302027-01-23—
jeu. 11 févr. 2027, 13:302027-01-30—
jeu. 18 févr. 2027, 13:302027-02-06—
jeu. 25 févr. 2027, 13:302027-02-13—
jeu. 4 mars 2027, 13:302027-02-20—
jeu. 11 mars 2027, 13:302027-02-27—
jeu. 18 mars 2027, 12:302027-03-06—
jeu. 25 mars 2027, 12:302027-03-13—
jeu. 1 avr. 2027, 12:302027-03-20—
jeu. 8 avr. 2027, 12:302027-03-27—
jeu. 15 avr. 2027, 12:302027-04-03—
jeu. 22 avr. 2027, 12:302027-04-10—
jeu. 29 avr. 2027, 12:302027-04-17—
jeu. 6 mai 2027, 12:302027-04-24—
jeu. 13 mai 2027, 12:302027-05-01—
jeu. 20 mai 2027, 12:302027-05-08—
jeu. 27 mai 2027, 12:302027-05-15—
jeu. 3 juin 2027, 12:302027-05-22—
jeu. 10 juin 2027, 12:302027-05-29—
jeu. 17 juin 2027, 12:302027-06-05—
jeu. 24 juin 2027, 12:302027-06-12—
jeu. 1 juil. 2027, 12:302027-06-19—
jeu. 8 juil. 2027, 12:302027-06-26—
jeu. 15 juil. 2027, 12:302027-07-03—
jeu. 22 juil. 2027, 12:302027-07-10—
jeu. 29 juil. 2027, 12:302027-07-17—
jeu. 5 août 2027, 12:302027-07-24—
jeu. 12 août 2027, 12:302027-07-31—
jeu. 19 août 2027, 12:302027-08-07—
jeu. 26 août 2027, 12:302027-08-14—
jeu. 2 sept. 2027, 12:302027-08-21—
jeu. 9 sept. 2027, 12:302027-08-28—
jeu. 16 sept. 2027, 12:302027-09-04—
jeu. 23 sept. 2027, 12:302027-09-11—
jeu. 30 sept. 2027, 12:302027-09-18—
jeu. 7 oct. 2027, 12:302027-09-25—
jeu. 14 oct. 2027, 12:302027-10-02—
jeu. 21 oct. 2027, 12:302027-10-09—
jeu. 28 oct. 2027, 12:302027-10-16—
jeu. 4 nov. 2027, 12:302027-10-23—
mer. 10 nov. 2027, 13:302027-10-30—
jeu. 18 nov. 2027, 13:302027-11-06—
mer. 24 nov. 2027, 13:302027-11-13—
jeu. 2 déc. 2027, 13:302027-11-20—
jeu. 9 déc. 2027, 13:302027-11-27—
jeu. 16 déc. 2027, 13:302027-12-04—
jeu. 23 déc. 2027, 13:302027-12-11—
jeu. 30 déc. 2027, 13:302027-12-18—
Partager :

À propos de : Allocataires du chômage (US)

Les allocataires du chômage (Continuing Jobless Claims) comptent les personnes qui perçoivent encore l'allocation chômage des États après leur première semaine, corrigées des variations saisonnières, en milliers. Ils sont publiés avec une semaine de décalage par rapport aux inscriptions initiales, dans la même publication du jeudi.

Allocataires du chômage (US) est publié par U.S. Department of Labor. La publication complète, avec sa méthodologie, se trouve sur le site de l'éditeur. Les chiffres de cette page sont récupérés depuis FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis), série CCSA.

Voir la publication officielle

Pages des indicateurs

Que mesure Allocataires du chômage (US) ?

Les allocataires du chômage (Continuing Jobless Claims) comptent les personnes qui perçoivent encore l'allocation chômage des États après leur première semaine, corrigées des variations saisonnières, en milliers. Ils sont publiés avec une semaine de décalage par rapport aux inscriptions initiales, dans la même publication du jeudi.

Qui publie Allocataires du chômage (US), et à quelle fréquence ?

U.S. Department of Labor publie Allocataires du chômage (US) chaque semaine. COT-Reports liste 105 dates de publication pour 2026-2027, chacune en UTC.

Quel était le dernier chiffre de Allocataires du chômage (US) ?

1,763K pour 2026-11-07, publié le 19 novembre 2026. La publication précédente était 1,697K pour 2026-10-31.

Où lire la publication officielle de Allocataires du chômage (US) ?

Sur le site de U.S. Department of Labor. Le bouton "Voir la publication officielle" de cette page l'ouvre.