/api/v1/marketsBearer-AuthListet jeden CFTC-Markt im Datensatz mit Metadaten und Report-Familien-Zugehörigkeit.
| Parameter | In | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| category | query | string | Exakter Match auf das Metadaten-Feld category. |
| tracked | query | boolean | Filter auf die kuratierte Auswahl "beliebter" Märkte. |
| family | query | string | Eines aus legacy, disagg, tff, supp. |
| search | query | string | Substring-Suche auf market_name (case-insensitive). |
| limit | query | integer (1..2000) | Standard 500. |
| offset | query | integer | Paginierungs-Offset, Standard 0. |
curl -H "Authorization: Bearer $COT_API_TOKEN" \ "https://cot-reports.com/api/v1/markets?family=legacy&tracked=true&limit=10"
