/api/v1/marketsAuth bearerElenca tutti i mercati CFTC nel dataset, con metadati e appartenenza alle famiglie di report.
| Parametro | In | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|---|
| category | query | string | Match esatto sul campo metadata category. |
| tracked | query | boolean | Filtra al set curato di mercati "popolari". |
| family | query | string | Uno tra legacy, disagg, tff, supp. |
| search | query | string | Ricerca per sottostringa su market_name (case-insensitive). |
| limit | query | integer (1..2000) | Predefinito 500. |
| offset | query | integer | Offset di paginazione, predefinito 0. |
curl -H "Authorization: Bearer $COT_API_TOKEN" \ "https://cot-reports.com/api/v1/markets?family=legacy&tracked=true&limit=10"
