Vai al contenuto principale
COT-Reports
COT-Reports.com
Torna al calendario
Stati Uniti
USDStati Uniti· Settimanale

Richieste iniziali di sussidio USA

Ogni data di pubblicazione in UTC, i dati pubblicati e la fonte ufficiale.

Richieste iniziali di sussidio USA (Stati Uniti) è pubblicato ogni settimana da U.S. Department of Labor. L'ultimo valore su COT-Reports è 203K per 2026-11-14, pubblicato il 19 novembre 2026.

  • Paese: Stati Uniti
  • Pubblicato da: U.S. Department of Labor
  • Frequenza: Settimanale
  • Date di pubblicazione in elenco: 105 (2026-2027)

Ultima pubblicazione

203K

2026-11-14 · 19 novembre 2026

Pubblicazione precedente

200K

2026-11-07 · 12 novembre 2026

Massimo
231K
2026-01-31
Minimo
187K
2026-07-18

Tra i 47 valori di questa pagina

Prossima pubblicazione

Dati pubblicati

Un punto per pubblicazione, datato nel giorno di pubblicazione. Fonte: U.S. Department of Labor.

Con tecnologia di COT-Reports.com

Date di pubblicazione 2026-2027

Pubblicazione (UTC)PeriodoValore
gio 1 gen 2026, 13:302025-12-27199K
gio 8 gen 2026, 13:302026-01-03208K
gio 15 gen 2026, 13:302026-01-10198K
gio 22 gen 2026, 13:302026-01-17200K
gio 29 gen 2026, 13:302026-01-24209K
gio 5 feb 2026, 13:302026-01-31231K
gio 12 feb 2026, 13:302026-02-07227K
gio 19 feb 2026, 13:302026-02-14206K
gio 26 feb 2026, 13:302026-02-21212K
gio 5 mar 2026, 13:302026-02-28213K
gio 12 mar 2026, 12:302026-03-07213K
gio 19 mar 2026, 12:302026-03-14205K
gio 26 mar 2026, 12:302026-03-21210K
gio 2 apr 2026, 12:302026-03-28202K
gio 9 apr 2026, 12:302026-04-04219K
gio 16 apr 2026, 12:302026-04-11207K
gio 23 apr 2026, 12:302026-04-18214K
gio 30 apr 2026, 12:302026-04-25189K
gio 7 mag 2026, 12:302026-05-02200K
gio 14 mag 2026, 12:302026-05-09211K
gio 21 mag 2026, 12:302026-05-16209K
gio 28 mag 2026, 12:302026-05-23215K
gio 4 giu 2026, 12:302026-05-30225K
gio 11 giu 2026, 12:302026-06-06229K
gio 18 giu 2026, 12:302026-06-13226K
gio 25 giu 2026, 12:302026-06-20215K
gio 2 lug 2026, 12:302026-06-27215K
gio 9 lug 2026, 12:302026-07-04215K
gio 16 lug 2026, 12:302026-07-11208K
gio 23 lug 2026, 12:302026-07-18187K
gio 30 lug 2026, 12:302026-07-25197K
gio 6 ago 2026, 12:302026-08-01199K
gio 13 ago 2026, 12:302026-08-08209K
gio 20 ago 2026, 12:302026-08-15206K
gio 27 ago 2026, 12:302026-08-22203K
gio 3 set 2026, 12:302026-08-29206K
gio 10 set 2026, 12:302026-09-05206K
gio 17 set 2026, 12:302026-09-12196K
gio 24 set 2026, 12:302026-09-19197K
gio 1 ott 2026, 12:302026-09-26197K
gio 8 ott 2026, 12:302026-10-03197K
gio 15 ott 2026, 12:302026-10-10199K
gio 22 ott 2026, 12:302026-10-17194K
gio 29 ott 2026, 12:302026-10-24194K
gio 5 nov 2026, 13:302026-10-31189K
gio 12 nov 2026, 13:302026-11-07200K
gio 19 nov 2026, 13:302026-11-14203K
mer 25 nov 2026, 13:302026-11-21—
gio 3 dic 2026, 13:302026-11-28—
gio 10 dic 2026, 13:302026-12-05—
gio 17 dic 2026, 13:302026-12-12—
gio 24 dic 2026, 13:302026-12-19—
gio 31 dic 2026, 13:302026-12-26—
gio 7 gen 2027, 13:302027-01-02—
gio 14 gen 2027, 13:302027-01-09—
gio 21 gen 2027, 13:302027-01-16—
gio 28 gen 2027, 13:302027-01-23—
gio 4 feb 2027, 13:302027-01-30—
gio 11 feb 2027, 13:302027-02-06—
gio 18 feb 2027, 13:302027-02-13—
gio 25 feb 2027, 13:302027-02-20—
gio 4 mar 2027, 13:302027-02-27—
gio 11 mar 2027, 13:302027-03-06—
gio 18 mar 2027, 12:302027-03-13—
gio 25 mar 2027, 12:302027-03-20—
gio 1 apr 2027, 12:302027-03-27—
gio 8 apr 2027, 12:302027-04-03—
gio 15 apr 2027, 12:302027-04-10—
gio 22 apr 2027, 12:302027-04-17—
gio 29 apr 2027, 12:302027-04-24—
gio 6 mag 2027, 12:302027-05-01—
gio 13 mag 2027, 12:302027-05-08—
gio 20 mag 2027, 12:302027-05-15—
gio 27 mag 2027, 12:302027-05-22—
gio 3 giu 2027, 12:302027-05-29—
gio 10 giu 2027, 12:302027-06-05—
gio 17 giu 2027, 12:302027-06-12—
gio 24 giu 2027, 12:302027-06-19—
gio 1 lug 2027, 12:302027-06-26—
gio 8 lug 2027, 12:302027-07-03—
gio 15 lug 2027, 12:302027-07-10—
gio 22 lug 2027, 12:302027-07-17—
gio 29 lug 2027, 12:302027-07-24—
gio 5 ago 2027, 12:302027-07-31—
gio 12 ago 2027, 12:302027-08-07—
gio 19 ago 2027, 12:302027-08-14—
gio 26 ago 2027, 12:302027-08-21—
gio 2 set 2027, 12:302027-08-28—
gio 9 set 2027, 12:302027-09-04—
gio 16 set 2027, 12:302027-09-11—
gio 23 set 2027, 12:302027-09-18—
gio 30 set 2027, 12:302027-09-25—
gio 7 ott 2027, 12:302027-10-02—
gio 14 ott 2027, 12:302027-10-09—
gio 21 ott 2027, 12:302027-10-16—
gio 28 ott 2027, 12:302027-10-23—
gio 4 nov 2027, 12:302027-10-30—
mer 10 nov 2027, 13:302027-11-06—
gio 18 nov 2027, 13:302027-11-13—
mer 24 nov 2027, 13:302027-11-20—
gio 2 dic 2027, 13:302027-11-27—
gio 9 dic 2027, 13:302027-12-04—
gio 16 dic 2027, 13:302027-12-11—
gio 23 dic 2027, 13:302027-12-18—
gio 30 dic 2027, 13:302027-12-25—
Condividi:

Informazioni su Richieste iniziali di sussidio USA

Le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione contano le prime richieste di indennità di disoccupazione statale presentate nella settimana, destagionalizzate, in migliaia. Il Department of Labor le pubblica ogni giovedì per la settimana terminata il sabato precedente.

Richieste iniziali di sussidio USA è pubblicato da U.S. Department of Labor. La pubblicazione completa, con la sua metodologia, si trova sul sito dell'ente. I dati di questa pagina provengono da FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis), serie ICSA.

Vai alla pubblicazione ufficiale

Pagine degli indicatori

Che cosa misura Richieste iniziali di sussidio USA?

Le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione contano le prime richieste di indennità di disoccupazione statale presentate nella settimana, destagionalizzate, in migliaia. Il Department of Labor le pubblica ogni giovedì per la settimana terminata il sabato precedente.

Chi pubblica Richieste iniziali di sussidio USA e con quale frequenza?

U.S. Department of Labor pubblica Richieste iniziali di sussidio USA ogni settimana. COT-Reports elenca 105 date di pubblicazione per 2026-2027, tutte in UTC.

Qual è stato l'ultimo valore di Richieste iniziali di sussidio USA?

203K per 2026-11-14, pubblicato il 19 novembre 2026. La pubblicazione precedente era 200K per 2026-11-07.

Dove posso leggere la pubblicazione ufficiale di Richieste iniziali di sussidio USA?

Sul sito di U.S. Department of Labor. Il pulsante "Vai alla pubblicazione ufficiale" di questa pagina lo apre.