Zum Hauptinhalt springen
COT-Reports
COT-Reports.com
Zurück zum Kalender
Vereinigte Staaten
USDVereinigte Staaten· Wöchentlich

US-Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe

Jeder Veröffentlichungstermin in UTC, die veröffentlichten Werte und die offizielle Quelle.

US-Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe (Vereinigte Staaten) wird jede Woche von U.S. Department of Labor veröffentlicht. Der letzte Wert auf COT-Reports ist 1,763K für 2026-11-07, veröffentlicht am 19. November 2026.

  • Land: Vereinigte Staaten
  • Veröffentlicht von: U.S. Department of Labor
  • Häufigkeit: Wöchentlich
  • Aufgeführte Termine: 105 (2026-2027)

Letzte Veröffentlichung

1,763K

2026-11-07 · 19. November 2026

Veröffentlichung davor

1,697K

2026-10-31 · 12. November 2026

Höchstwert
1,914K
2025-12-27
Tiefstwert
1,697K
2026-10-31

Über die 47 Werte auf dieser Seite

Nächste Veröffentlichung

Veröffentlichte Werte

Ein Punkt pro Veröffentlichung, datiert auf den Veröffentlichungstag. Quelle: U.S. Department of Labor.

Bereitgestellt von COT-Reports.com

Veröffentlichungstermine 2026-2027

Veröffentlichung (UTC)ZeitraumWert
Do., 1. Jan. 2026, 13:302025-12-201,866K
Do., 8. Jan. 2026, 13:302025-12-271,914K
Do., 15. Jan. 2026, 13:302026-01-031,884K
Do., 22. Jan. 2026, 13:302026-01-101,849K
Do., 29. Jan. 2026, 13:302026-01-171,827K
Do., 5. Feb. 2026, 13:302026-01-241,844K
Do., 12. Feb. 2026, 13:302026-01-311,862K
Do., 19. Feb. 2026, 13:302026-02-071,869K
Do., 26. Feb. 2026, 13:302026-02-141,833K
Do., 5. März 2026, 13:302026-02-211,868K
Do., 12. März 2026, 12:302026-02-281,850K
Do., 19. März 2026, 12:302026-03-071,857K
Do., 26. März 2026, 12:302026-03-141,819K
Do., 2. Apr. 2026, 12:302026-03-211,841K
Do., 9. Apr. 2026, 12:302026-03-281,794K
Do., 16. Apr. 2026, 12:302026-04-041,818K
Do., 23. Apr. 2026, 12:302026-04-111,821K
Do., 30. Apr. 2026, 12:302026-04-181,785K
Do., 7. Mai 2026, 12:302026-04-251,766K
Do., 14. Mai 2026, 12:302026-05-021,782K
Do., 21. Mai 2026, 12:302026-05-091,782K
Do., 28. Mai 2026, 12:302026-05-161,786K
Do., 4. Juni 2026, 12:302026-05-231,777K
Do., 11. Juni 2026, 12:302026-05-301,795K
Do., 18. Juni 2026, 12:302026-06-061,810K
Do., 25. Juni 2026, 12:302026-06-131,821K
Do., 2. Juli 2026, 12:302026-06-201,814K
Do., 9. Juli 2026, 12:302026-06-271,814K
Do., 16. Juli 2026, 12:302026-07-041,805K
Do., 23. Juli 2026, 12:302026-07-111,796K
Do., 30. Juli 2026, 12:302026-07-181,782K
Do., 6. Aug. 2026, 12:302026-07-251,801K
Do., 13. Aug. 2026, 12:302026-08-011,777K
Do., 20. Aug. 2026, 12:302026-08-081,799K
Do., 27. Aug. 2026, 12:302026-08-151,778K
Do., 3. Sept. 2026, 12:302026-08-221,779K
Do., 10. Sept. 2026, 12:302026-08-291,774K
Do., 17. Sept. 2026, 12:302026-09-051,730K
Do., 24. Sept. 2026, 12:302026-09-121,719K
Do., 1. Okt. 2026, 12:302026-09-191,701K
Do., 8. Okt. 2026, 12:302026-09-261,716K
Do., 15. Okt. 2026, 12:302026-10-031,710K
Do., 22. Okt. 2026, 12:302026-10-101,728K
Do., 29. Okt. 2026, 12:302026-10-171,701K
Do., 5. Nov. 2026, 13:302026-10-241,718K
Do., 12. Nov. 2026, 13:302026-10-311,697K
Do., 19. Nov. 2026, 13:302026-11-071,763K
Mi., 25. Nov. 2026, 13:302026-11-14—
Do., 3. Dez. 2026, 13:302026-11-21—
Do., 10. Dez. 2026, 13:302026-11-28—
Do., 17. Dez. 2026, 13:302026-12-05—
Do., 24. Dez. 2026, 13:302026-12-12—
Do., 31. Dez. 2026, 13:302026-12-19—
Do., 7. Jan. 2027, 13:302026-12-26—
Do., 14. Jan. 2027, 13:302027-01-02—
Do., 21. Jan. 2027, 13:302027-01-09—
Do., 28. Jan. 2027, 13:302027-01-16—
Do., 4. Feb. 2027, 13:302027-01-23—
Do., 11. Feb. 2027, 13:302027-01-30—
Do., 18. Feb. 2027, 13:302027-02-06—
Do., 25. Feb. 2027, 13:302027-02-13—
Do., 4. März 2027, 13:302027-02-20—
Do., 11. März 2027, 13:302027-02-27—
Do., 18. März 2027, 12:302027-03-06—
Do., 25. März 2027, 12:302027-03-13—
Do., 1. Apr. 2027, 12:302027-03-20—
Do., 8. Apr. 2027, 12:302027-03-27—
Do., 15. Apr. 2027, 12:302027-04-03—
Do., 22. Apr. 2027, 12:302027-04-10—
Do., 29. Apr. 2027, 12:302027-04-17—
Do., 6. Mai 2027, 12:302027-04-24—
Do., 13. Mai 2027, 12:302027-05-01—
Do., 20. Mai 2027, 12:302027-05-08—
Do., 27. Mai 2027, 12:302027-05-15—
Do., 3. Juni 2027, 12:302027-05-22—
Do., 10. Juni 2027, 12:302027-05-29—
Do., 17. Juni 2027, 12:302027-06-05—
Do., 24. Juni 2027, 12:302027-06-12—
Do., 1. Juli 2027, 12:302027-06-19—
Do., 8. Juli 2027, 12:302027-06-26—
Do., 15. Juli 2027, 12:302027-07-03—
Do., 22. Juli 2027, 12:302027-07-10—
Do., 29. Juli 2027, 12:302027-07-17—
Do., 5. Aug. 2027, 12:302027-07-24—
Do., 12. Aug. 2027, 12:302027-07-31—
Do., 19. Aug. 2027, 12:302027-08-07—
Do., 26. Aug. 2027, 12:302027-08-14—
Do., 2. Sept. 2027, 12:302027-08-21—
Do., 9. Sept. 2027, 12:302027-08-28—
Do., 16. Sept. 2027, 12:302027-09-04—
Do., 23. Sept. 2027, 12:302027-09-11—
Do., 30. Sept. 2027, 12:302027-09-18—
Do., 7. Okt. 2027, 12:302027-09-25—
Do., 14. Okt. 2027, 12:302027-10-02—
Do., 21. Okt. 2027, 12:302027-10-09—
Do., 28. Okt. 2027, 12:302027-10-16—
Do., 4. Nov. 2027, 12:302027-10-23—
Mi., 10. Nov. 2027, 13:302027-10-30—
Do., 18. Nov. 2027, 13:302027-11-06—
Mi., 24. Nov. 2027, 13:302027-11-13—
Do., 2. Dez. 2027, 13:302027-11-20—
Do., 9. Dez. 2027, 13:302027-11-27—
Do., 16. Dez. 2027, 13:302027-12-04—
Do., 23. Dez. 2027, 13:302027-12-11—
Do., 30. Dez. 2027, 13:302027-12-18—
Teilen:

Über US-Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe

Die Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe zählen die Personen, die nach ihrer ersten Woche weiterhin staatliche Arbeitslosenversicherung beziehen, saisonbereinigt, in Tausend. Sie werden eine Woche später gemeldet als die Erstanträge, in derselben Veröffentlichung am Donnerstag.

US-Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe wird von U.S. Department of Labor veröffentlicht. Die vollständige Veröffentlichung samt Methodik finden Sie auf der Website des Herausgebers. Die Werte auf dieser Seite stammen von FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis), Reihe CCSA.

Offizielle Veröffentlichung ansehen

Indikatorseiten

Was misst US-Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe?

Die Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe zählen die Personen, die nach ihrer ersten Woche weiterhin staatliche Arbeitslosenversicherung beziehen, saisonbereinigt, in Tausend. Sie werden eine Woche später gemeldet als die Erstanträge, in derselben Veröffentlichung am Donnerstag.

Wer veröffentlicht US-Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe, und wie oft?

U.S. Department of Labor veröffentlicht US-Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe jede Woche. COT-Reports listet 105 Veröffentlichungstermine für 2026-2027, jeweils in UTC.

Wie lautete der letzte Wert von US-Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe?

1,763K für 2026-11-07, veröffentlicht am 19. November 2026. Die Veröffentlichung davor lag bei 1,697K für 2026-10-31.

Wo kann ich die offizielle Veröffentlichung von US-Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe lesen?

Auf der Website von U.S. Department of Labor. Die Schaltfläche „Offizielle Veröffentlichung ansehen“ auf dieser Seite öffnet sie.