US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
Jeder Veröffentlichungstermin in UTC, die veröffentlichten Werte und die offizielle Quelle.
US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Vereinigte Staaten) wird jede Woche von U.S. Department of Labor veröffentlicht. Der letzte Wert auf COT-Reports ist 203K für 2026-11-14, veröffentlicht am 19. November 2026.
- Land: Vereinigte Staaten
- Veröffentlicht von: U.S. Department of Labor
- Häufigkeit: Wöchentlich
- Aufgeführte Termine: 105 (2026-2027)
Letzte Veröffentlichung
203K
2026-11-14 · 19. November 2026
Veröffentlichung davor
200K
2026-11-07 · 12. November 2026
- Höchstwert
- 231K
- 2026-01-31
- Tiefstwert
- 187K
- 2026-07-18
Über die 47 Werte auf dieser Seite
Nächste Veröffentlichung
Veröffentlichte Werte
Ein Punkt pro Veröffentlichung, datiert auf den Veröffentlichungstag. Quelle: U.S. Department of Labor.
Veröffentlichungstermine 2026-2027
| Veröffentlichung (UTC) | Zeitraum | Wert |
|---|---|---|
| Do., 1. Jan. 2026, 13:30 | 2025-12-27 | 199K |
| Do., 8. Jan. 2026, 13:30 | 2026-01-03 | 208K |
| Do., 15. Jan. 2026, 13:30 | 2026-01-10 | 198K |
| Do., 22. Jan. 2026, 13:30 | 2026-01-17 | 200K |
| Do., 29. Jan. 2026, 13:30 | 2026-01-24 | 209K |
| Do., 5. Feb. 2026, 13:30 | 2026-01-31 | 231K |
| Do., 12. Feb. 2026, 13:30 | 2026-02-07 | 227K |
| Do., 19. Feb. 2026, 13:30 | 2026-02-14 | 206K |
| Do., 26. Feb. 2026, 13:30 | 2026-02-21 | 212K |
| Do., 5. März 2026, 13:30 | 2026-02-28 | 213K |
| Do., 12. März 2026, 12:30 | 2026-03-07 | 213K |
| Do., 19. März 2026, 12:30 | 2026-03-14 | 205K |
| Do., 26. März 2026, 12:30 | 2026-03-21 | 210K |
| Do., 2. Apr. 2026, 12:30 | 2026-03-28 | 202K |
| Do., 9. Apr. 2026, 12:30 | 2026-04-04 | 219K |
| Do., 16. Apr. 2026, 12:30 | 2026-04-11 | 207K |
| Do., 23. Apr. 2026, 12:30 | 2026-04-18 | 214K |
| Do., 30. Apr. 2026, 12:30 | 2026-04-25 | 189K |
| Do., 7. Mai 2026, 12:30 | 2026-05-02 | 200K |
| Do., 14. Mai 2026, 12:30 | 2026-05-09 | 211K |
| Do., 21. Mai 2026, 12:30 | 2026-05-16 | 209K |
| Do., 28. Mai 2026, 12:30 | 2026-05-23 | 215K |
| Do., 4. Juni 2026, 12:30 | 2026-05-30 | 225K |
| Do., 11. Juni 2026, 12:30 | 2026-06-06 | 229K |
| Do., 18. Juni 2026, 12:30 | 2026-06-13 | 226K |
| Do., 25. Juni 2026, 12:30 | 2026-06-20 | 215K |
| Do., 2. Juli 2026, 12:30 | 2026-06-27 | 215K |
| Do., 9. Juli 2026, 12:30 | 2026-07-04 | 215K |
| Do., 16. Juli 2026, 12:30 | 2026-07-11 | 208K |
| Do., 23. Juli 2026, 12:30 | 2026-07-18 | 187K |
| Do., 30. Juli 2026, 12:30 | 2026-07-25 | 197K |
| Do., 6. Aug. 2026, 12:30 | 2026-08-01 | 199K |
| Do., 13. Aug. 2026, 12:30 | 2026-08-08 | 209K |
| Do., 20. Aug. 2026, 12:30 | 2026-08-15 | 206K |
| Do., 27. Aug. 2026, 12:30 | 2026-08-22 | 203K |
| Do., 3. Sept. 2026, 12:30 | 2026-08-29 | 206K |
| Do., 10. Sept. 2026, 12:30 | 2026-09-05 | 206K |
| Do., 17. Sept. 2026, 12:30 | 2026-09-12 | 196K |
| Do., 24. Sept. 2026, 12:30 | 2026-09-19 | 197K |
| Do., 1. Okt. 2026, 12:30 | 2026-09-26 | 197K |
| Do., 8. Okt. 2026, 12:30 | 2026-10-03 | 197K |
| Do., 15. Okt. 2026, 12:30 | 2026-10-10 | 199K |
| Do., 22. Okt. 2026, 12:30 | 2026-10-17 | 194K |
| Do., 29. Okt. 2026, 12:30 | 2026-10-24 | 194K |
| Do., 5. Nov. 2026, 13:30 | 2026-10-31 | 189K |
| Do., 12. Nov. 2026, 13:30 | 2026-11-07 | 200K |
| Do., 19. Nov. 2026, 13:30 | 2026-11-14 | 203K |
| Mi., 25. Nov. 2026, 13:30 | 2026-11-21 | — |
| Do., 3. Dez. 2026, 13:30 | 2026-11-28 | — |
| Do., 10. Dez. 2026, 13:30 | 2026-12-05 | — |
| Do., 17. Dez. 2026, 13:30 | 2026-12-12 | — |
| Do., 24. Dez. 2026, 13:30 | 2026-12-19 | — |
| Do., 31. Dez. 2026, 13:30 | 2026-12-26 | — |
| Do., 7. Jan. 2027, 13:30 | 2027-01-02 | — |
| Do., 14. Jan. 2027, 13:30 | 2027-01-09 | — |
| Do., 21. Jan. 2027, 13:30 | 2027-01-16 | — |
| Do., 28. Jan. 2027, 13:30 | 2027-01-23 | — |
| Do., 4. Feb. 2027, 13:30 | 2027-01-30 | — |
| Do., 11. Feb. 2027, 13:30 | 2027-02-06 | — |
| Do., 18. Feb. 2027, 13:30 | 2027-02-13 | — |
| Do., 25. Feb. 2027, 13:30 | 2027-02-20 | — |
| Do., 4. März 2027, 13:30 | 2027-02-27 | — |
| Do., 11. März 2027, 13:30 | 2027-03-06 | — |
| Do., 18. März 2027, 12:30 | 2027-03-13 | — |
| Do., 25. März 2027, 12:30 | 2027-03-20 | — |
| Do., 1. Apr. 2027, 12:30 | 2027-03-27 | — |
| Do., 8. Apr. 2027, 12:30 | 2027-04-03 | — |
| Do., 15. Apr. 2027, 12:30 | 2027-04-10 | — |
| Do., 22. Apr. 2027, 12:30 | 2027-04-17 | — |
| Do., 29. Apr. 2027, 12:30 | 2027-04-24 | — |
| Do., 6. Mai 2027, 12:30 | 2027-05-01 | — |
| Do., 13. Mai 2027, 12:30 | 2027-05-08 | — |
| Do., 20. Mai 2027, 12:30 | 2027-05-15 | — |
| Do., 27. Mai 2027, 12:30 | 2027-05-22 | — |
| Do., 3. Juni 2027, 12:30 | 2027-05-29 | — |
| Do., 10. Juni 2027, 12:30 | 2027-06-05 | — |
| Do., 17. Juni 2027, 12:30 | 2027-06-12 | — |
| Do., 24. Juni 2027, 12:30 | 2027-06-19 | — |
| Do., 1. Juli 2027, 12:30 | 2027-06-26 | — |
| Do., 8. Juli 2027, 12:30 | 2027-07-03 | — |
| Do., 15. Juli 2027, 12:30 | 2027-07-10 | — |
| Do., 22. Juli 2027, 12:30 | 2027-07-17 | — |
| Do., 29. Juli 2027, 12:30 | 2027-07-24 | — |
| Do., 5. Aug. 2027, 12:30 | 2027-07-31 | — |
| Do., 12. Aug. 2027, 12:30 | 2027-08-07 | — |
| Do., 19. Aug. 2027, 12:30 | 2027-08-14 | — |
| Do., 26. Aug. 2027, 12:30 | 2027-08-21 | — |
| Do., 2. Sept. 2027, 12:30 | 2027-08-28 | — |
| Do., 9. Sept. 2027, 12:30 | 2027-09-04 | — |
| Do., 16. Sept. 2027, 12:30 | 2027-09-11 | — |
| Do., 23. Sept. 2027, 12:30 | 2027-09-18 | — |
| Do., 30. Sept. 2027, 12:30 | 2027-09-25 | — |
| Do., 7. Okt. 2027, 12:30 | 2027-10-02 | — |
| Do., 14. Okt. 2027, 12:30 | 2027-10-09 | — |
| Do., 21. Okt. 2027, 12:30 | 2027-10-16 | — |
| Do., 28. Okt. 2027, 12:30 | 2027-10-23 | — |
| Do., 4. Nov. 2027, 12:30 | 2027-10-30 | — |
| Mi., 10. Nov. 2027, 13:30 | 2027-11-06 | — |
| Do., 18. Nov. 2027, 13:30 | 2027-11-13 | — |
| Mi., 24. Nov. 2027, 13:30 | 2027-11-20 | — |
| Do., 2. Dez. 2027, 13:30 | 2027-11-27 | — |
| Do., 9. Dez. 2027, 13:30 | 2027-12-04 | — |
| Do., 16. Dez. 2027, 13:30 | 2027-12-11 | — |
| Do., 23. Dez. 2027, 13:30 | 2027-12-18 | — |
| Do., 30. Dez. 2027, 13:30 | 2027-12-25 | — |
Über US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zählen die in der Woche gestellten erstmaligen Anträge auf staatliche Arbeitslosenversicherung, saisonbereinigt, in Tausend. Das Department of Labor veröffentlicht sie jeden Donnerstag für die Woche, die am Samstag davor endete.
US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wird von U.S. Department of Labor veröffentlicht. Die vollständige Veröffentlichung samt Methodik finden Sie auf der Website des Herausgebers. Die Werte auf dieser Seite stammen von FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis), Reihe ICSA.
Offizielle Veröffentlichung ansehenIndikatorseiten
Vereinigte Staaten
- US-Arbeitsmarktbericht (NFP)
- US-Arbeitslosenquote
- US-Durchschnittsstundenlohn
- US-Verbraucherpreisindex (VPI)
- US-Kern-VPI
- US-Erzeugerpreisindex (PPI)
- US-Kern-PCE-Preisindex
- US-Einzelhandelsumsätze
- US-BIP, erste Schätzung
- US-BIP, zweite Schätzung
- US-BIP, dritte Schätzung
- JOLTS offene Stellen
- US-Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
- US-Handelsbilanz
- US-Aufträge für langlebige Güter
- US-Baugenehmigungen
- US-Wohnungsbaubeginne
- US-Verkäufe neuer Häuser
- US-Verkäufe bestehender Häuser
- US-Industrieproduktion
- US-Kapazitätsauslastung
- Empire-State-Industrieumfrage
- Philadelphia-Fed-Industrieumfrage
- Michigan-Verbrauchervertrauen
- Michigan-Verbrauchervertrauen (vorläufig)
- FOMC-Zinsentscheidung
- ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie
- ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
- ADP-Beschäftigungsänderung
- Conference-Board-Verbrauchervertrauen
- FOMC-Sitzungsprotokoll
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Häufige Fragen
Was misst US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe?
Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zählen die in der Woche gestellten erstmaligen Anträge auf staatliche Arbeitslosenversicherung, saisonbereinigt, in Tausend. Das Department of Labor veröffentlicht sie jeden Donnerstag für die Woche, die am Samstag davor endete.
Wer veröffentlicht US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, und wie oft?
U.S. Department of Labor veröffentlicht US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe jede Woche. COT-Reports listet 105 Veröffentlichungstermine für 2026-2027, jeweils in UTC.
Wie lautete der letzte Wert von US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe?
203K für 2026-11-14, veröffentlicht am 19. November 2026. Die Veröffentlichung davor lag bei 200K für 2026-11-07.
Wo kann ich die offizielle Veröffentlichung von US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lesen?
Auf der Website von U.S. Department of Labor. Die Schaltfläche „Offizielle Veröffentlichung ansehen“ auf dieser Seite öffnet sie.
