| Aktienindizes & Aktien |
|---|
| 7373 von 100, neutral, +19 zum vorherigen Bericht | 5151 von 100, neutral, −22 zum vorherigen Bericht | 5050 von 100, neutral, −1 zum vorherigen Bericht | 4343 von 100, neutral, −7 zum vorherigen Bericht | 5252 von 100, neutral, +9 zum vorherigen Bericht | 3939 von 100, neutral, −13 zum vorherigen Bericht | 3636 von 100, neutral, −3 zum vorherigen Bericht | 5050 von 100, neutral, +14 zum vorherigen Bericht | 7373 von 100, neutral, +23 zum vorherigen Bericht | 5454 von 100, neutral, −19 zum vorherigen Bericht | 6464 von 100, neutral, +10 zum vorherigen Bericht | 6868 von 100, neutral, +4 zum vorherigen Bericht | Netto longNetto long |
|---|
| 8989 von 100, extrem hoch, −2 zum vorherigen Bericht | 7171 von 100, neutral, −18 zum vorherigen Bericht | 7373 von 100, neutral, +2 zum vorherigen Bericht | 4444 von 100, neutral, −29 zum vorherigen Bericht | 2222 von 100, neutral, −22 zum vorherigen Bericht | 22 von 100, extrem niedrig, −20 zum vorherigen Bericht | 33 von 100, extrem niedrig, +1 zum vorherigen Bericht | 44 von 100, extrem niedrig, +1 zum vorherigen Bericht | 7070 von 100, neutral, +66 zum vorherigen Bericht | 3838 von 100, neutral, −32 zum vorherigen Bericht | 7373 von 100, neutral, +35 zum vorherigen Bericht | 9191 von 100, extrem hoch, +18 zum vorherigen Bericht | Netto longNetto long |
|---|
| 6565 von 100, neutral, +11 zum vorherigen Bericht | 5151 von 100, neutral, −14 zum vorherigen Bericht | 5050 von 100, neutral, −1 zum vorherigen Bericht | 4040 von 100, neutral, −10 zum vorherigen Bericht | 4747 von 100, neutral, +7 zum vorherigen Bericht | 3939 von 100, neutral, −8 zum vorherigen Bericht | 3535 von 100, neutral, −4 zum vorherigen Bericht | 4141 von 100, neutral, +6 zum vorherigen Bericht | 6969 von 100, neutral, +28 zum vorherigen Bericht | 4848 von 100, neutral, −21 zum vorherigen Bericht | 5757 von 100, neutral, +9 zum vorherigen Bericht | 5959 von 100, neutral, +2 zum vorherigen Bericht | Netto longNetto long |
|---|
| 77 von 100, extrem niedrig, +7 zum vorherigen Bericht | 5050 von 100, neutral, +43 zum vorherigen Bericht | 8484 von 100, hoch, +34 zum vorherigen Bericht | 6161 von 100, neutral, −23 zum vorherigen Bericht | 8989 von 100, hoch, +28 zum vorherigen Bericht | 6161 von 100, neutral, −28 zum vorherigen Bericht | 6767 von 100, neutral, +6 zum vorherigen Bericht | 7373 von 100, neutral, +6 zum vorherigen Bericht | 8484 von 100, hoch, +11 zum vorherigen Bericht | 9393 von 100, extrem hoch, +9 zum vorherigen Bericht | 9595 von 100, extrem hoch, +2 zum vorherigen Bericht | 9898 von 100, extrem hoch, +3 zum vorherigen Bericht | Netto longNetto long |
|---|
| 22 von 100, extrem niedrig, −1 zum vorherigen Bericht | 22 von 100, extrem niedrig, unverändert zum vorherigen Bericht | 22 von 100, extrem niedrig, unverändert zum vorherigen Bericht | 22 von 100, extrem niedrig, unverändert zum vorherigen Bericht | 1818 von 100, niedrig, +16 zum vorherigen Bericht | 22 von 100, extrem niedrig, −16 zum vorherigen Bericht | 22 von 100, extrem niedrig, unverändert zum vorherigen Bericht | 44 von 100, extrem niedrig, +2 zum vorherigen Bericht | 1515 von 100, niedrig, +11 zum vorherigen Bericht | 5454 von 100, neutral, +39 zum vorherigen Bericht | 5959 von 100, neutral, +5 zum vorherigen Bericht | 5050 von 100, neutral, −9 zum vorherigen Bericht | Netto shortNetto short |
|---|
| 7272 von 100, neutral, −7 zum vorherigen Bericht | 5656 von 100, neutral, −16 zum vorherigen Bericht | 5656 von 100, neutral, unverändert zum vorherigen Bericht | 4545 von 100, neutral, −11 zum vorherigen Bericht | 8888 von 100, hoch, +43 zum vorherigen Bericht | 2020 von 100, neutral, −68 zum vorherigen Bericht | 2222 von 100, neutral, +2 zum vorherigen Bericht | 1111 von 100, niedrig, −11 zum vorherigen Bericht | 1414 von 100, niedrig, +3 zum vorherigen Bericht | 2727 von 100, neutral, +13 zum vorherigen Bericht | 2020 von 100, niedrig, −7 zum vorherigen Bericht | 3232 von 100, neutral, +12 zum vorherigen Bericht | Netto shortNetto short |
|---|
| 1313 von 100, niedrig, +1 zum vorherigen Bericht | 1010 von 100, extrem niedrig, −3 zum vorherigen Bericht | 1414 von 100, extrem niedrig, +4 zum vorherigen Bericht | 1717 von 100, niedrig, +3 zum vorherigen Bericht | 2020 von 100, niedrig, +3 zum vorherigen Bericht | 5858 von 100, neutral, +38 zum vorherigen Bericht | 4747 von 100, neutral, −11 zum vorherigen Bericht | 2929 von 100, neutral, −18 zum vorherigen Bericht | 1515 von 100, niedrig, −14 zum vorherigen Bericht | 4141 von 100, neutral, +26 zum vorherigen Bericht | 6161 von 100, neutral, +20 zum vorherigen Bericht | 6363 von 100, neutral, +2 zum vorherigen Bericht | Netto longNetto long |
|---|
| 2121 von 100, neutral, −10 zum vorherigen Bericht | 2121 von 100, neutral, unverändert zum vorherigen Bericht | 1515 von 100, niedrig, −6 zum vorherigen Bericht | 1313 von 100, niedrig, −2 zum vorherigen Bericht | 3131 von 100, neutral, +18 zum vorherigen Bericht | 5858 von 100, neutral, +27 zum vorherigen Bericht | 3939 von 100, neutral, −19 zum vorherigen Bericht | 3131 von 100, neutral, −8 zum vorherigen Bericht | 2929 von 100, neutral, −2 zum vorherigen Bericht | 4545 von 100, neutral, +16 zum vorherigen Bericht | 6464 von 100, neutral, +19 zum vorherigen Bericht | 7070 von 100, neutral, +6 zum vorherigen Bericht | Netto longNEUNetto long, Seitenwechsel in diesem Bericht |
|---|
| 3838 von 100, neutral, unverändert zum vorherigen Bericht | 3131 von 100, neutral, −7 zum vorherigen Bericht | 3131 von 100, neutral, unverändert zum vorherigen Bericht | 3737 von 100, neutral, +6 zum vorherigen Bericht | 4949 von 100, neutral, +12 zum vorherigen Bericht | 3838 von 100, neutral, −11 zum vorherigen Bericht | 3939 von 100, neutral, +1 zum vorherigen Bericht | 4646 von 100, neutral, +7 zum vorherigen Bericht | 4545 von 100, neutral, −1 zum vorherigen Bericht | 4242 von 100, neutral, −3 zum vorherigen Bericht | 5454 von 100, neutral, +12 zum vorherigen Bericht | 6262 von 100, neutral, +8 zum vorherigen Bericht | Netto shortNetto short |
|---|
| 5555 von 100, neutral, +3 zum vorherigen Bericht | 6060 von 100, neutral, +5 zum vorherigen Bericht | 6565 von 100, neutral, +5 zum vorherigen Bericht | 7373 von 100, neutral, +8 zum vorherigen Bericht | 5151 von 100, neutral, −22 zum vorherigen Bericht | 8282 von 100, hoch, +31 zum vorherigen Bericht | 7777 von 100, hoch, −5 zum vorherigen Bericht | 3434 von 100, neutral, −43 zum vorherigen Bericht | 1717 von 100, niedrig, −17 zum vorherigen Bericht | 2424 von 100, niedrig, +7 zum vorherigen Bericht | 3030 von 100, neutral, +6 zum vorherigen Bericht | 4545 von 100, neutral, +15 zum vorherigen Bericht | Netto longNetto long |
|---|
| 3737 von 100, neutral, +5 zum vorherigen Bericht | 5050 von 100, neutral, +13 zum vorherigen Bericht | 4545 von 100, neutral, −5 zum vorherigen Bericht | 3939 von 100, neutral, −6 zum vorherigen Bericht | 3434 von 100, neutral, −5 zum vorherigen Bericht | 2929 von 100, neutral, −5 zum vorherigen Bericht | 1111 von 100, niedrig, −18 zum vorherigen Bericht | 2323 von 100, niedrig, +12 zum vorherigen Bericht | 1212 von 100, niedrig, −11 zum vorherigen Bericht | 1515 von 100, niedrig, +3 zum vorherigen Bericht | 1919 von 100, niedrig, +4 zum vorherigen Bericht | 4444 von 100, neutral, +25 zum vorherigen Bericht | Netto shortNetto short |
|---|
| 77 von 100, extrem niedrig, −6 zum vorherigen Bericht | 00 von 100, extrem niedrig, −7 zum vorherigen Bericht | 00 von 100, extrem niedrig, unverändert zum vorherigen Bericht | 00 von 100, extrem niedrig, unverändert zum vorherigen Bericht | 22 von 100, extrem niedrig, +2 zum vorherigen Bericht | 5555 von 100, neutral, +53 zum vorherigen Bericht | 3636 von 100, neutral, −19 zum vorherigen Bericht | 4848 von 100, neutral, +12 zum vorherigen Bericht | 3434 von 100, neutral, −14 zum vorherigen Bericht | 4141 von 100, neutral, +7 zum vorherigen Bericht | 5959 von 100, neutral, +18 zum vorherigen Bericht | 7777 von 100, neutral, +18 zum vorherigen Bericht | Netto longNetto long |
|---|
| 9292 von 100, extrem hoch, −3 zum vorherigen Bericht | 9797 von 100, extrem hoch, +5 zum vorherigen Bericht | 9898 von 100, extrem hoch, +1 zum vorherigen Bericht | 9696 von 100, extrem hoch, −2 zum vorherigen Bericht | 9494 von 100, extrem hoch, −2 zum vorherigen Bericht | 9898 von 100, extrem hoch, +4 zum vorherigen Bericht | 8484 von 100, hoch, −14 zum vorherigen Bericht | 6565 von 100, neutral, −19 zum vorherigen Bericht | 5858 von 100, neutral, −7 zum vorherigen Bericht | 3838 von 100, neutral, −20 zum vorherigen Bericht | 6565 von 100, neutral, +27 zum vorherigen Bericht | 2020 von 100, niedrig, −45 zum vorherigen Bericht | Netto shortNEUNetto short, Seitenwechsel in diesem Bericht |
|---|
| 7171 von 100, neutral, +10 zum vorherigen Bericht | 6464 von 100, neutral, −7 zum vorherigen Bericht | 7575 von 100, neutral, +11 zum vorherigen Bericht | 7777 von 100, neutral, +2 zum vorherigen Bericht | 6565 von 100, neutral, −12 zum vorherigen Bericht | 7979 von 100, neutral, +14 zum vorherigen Bericht | 6464 von 100, neutral, −15 zum vorherigen Bericht | 7979 von 100, neutral, +15 zum vorherigen Bericht | 6262 von 100, neutral, −17 zum vorherigen Bericht | 5858 von 100, neutral, −4 zum vorherigen Bericht | 4343 von 100, neutral, −15 zum vorherigen Bericht | 4848 von 100, neutral, +5 zum vorherigen Bericht | Netto longNetto long |
|---|
| 1212 von 100, extrem niedrig, +12 zum vorherigen Bericht | 5151 von 100, neutral, +39 zum vorherigen Bericht | 8181 von 100, hoch, +30 zum vorherigen Bericht | 6060 von 100, neutral, −21 zum vorherigen Bericht | 8888 von 100, hoch, +28 zum vorherigen Bericht | 5959 von 100, neutral, −29 zum vorherigen Bericht | 5959 von 100, neutral, unverändert zum vorherigen Bericht | 6868 von 100, neutral, +9 zum vorherigen Bericht | 7373 von 100, neutral, +5 zum vorherigen Bericht | 9191 von 100, extrem hoch, +18 zum vorherigen Bericht | 9191 von 100, extrem hoch, unverändert zum vorherigen Bericht | 9898 von 100, extrem hoch, +7 zum vorherigen Bericht | Netto longNEUNetto long, Seitenwechsel in diesem Bericht |
|---|
| 1212 von 100, niedrig, −16 zum vorherigen Bericht | 2727 von 100, neutral, +15 zum vorherigen Bericht | 2424 von 100, neutral, −3 zum vorherigen Bericht | 2525 von 100, neutral, +1 zum vorherigen Bericht | 3838 von 100, neutral, +13 zum vorherigen Bericht | 3131 von 100, neutral, −7 zum vorherigen Bericht | 1313 von 100, niedrig, −18 zum vorherigen Bericht | 66 von 100, extrem niedrig, −7 zum vorherigen Bericht | 1212 von 100, extrem niedrig, +6 zum vorherigen Bericht | 2727 von 100, neutral, +15 zum vorherigen Bericht | 3333 von 100, neutral, +6 zum vorherigen Bericht | 5555 von 100, neutral, +22 zum vorherigen Bericht | Netto longNetto long |
|---|
| 1616 von 100, niedrig, +1 zum vorherigen Bericht | 1414 von 100, niedrig, −2 zum vorherigen Bericht | 2222 von 100, niedrig, +8 zum vorherigen Bericht | 3030 von 100, neutral, +8 zum vorherigen Bericht | 3838 von 100, neutral, +8 zum vorherigen Bericht | 7272 von 100, neutral, +34 zum vorherigen Bericht | 6868 von 100, neutral, −4 zum vorherigen Bericht | 5555 von 100, neutral, −13 zum vorherigen Bericht | 5757 von 100, neutral, +2 zum vorherigen Bericht | 5252 von 100, neutral, −5 zum vorherigen Bericht | 3232 von 100, neutral, −20 zum vorherigen Bericht | 3030 von 100, neutral, −2 zum vorherigen Bericht | Netto longNetto long |
|---|
| 7070 von 100, neutral, −7 zum vorherigen Bericht | 7272 von 100, neutral, +2 zum vorherigen Bericht | 6969 von 100, neutral, −3 zum vorherigen Bericht | 7474 von 100, neutral, +5 zum vorherigen Bericht | 7474 von 100, neutral, unverändert zum vorherigen Bericht | 7575 von 100, neutral, +1 zum vorherigen Bericht | 7575 von 100, neutral, unverändert zum vorherigen Bericht | 8080 von 100, neutral, +5 zum vorherigen Bericht | 8080 von 100, hoch, unverändert zum vorherigen Bericht | 100100 von 100, extrem hoch, +20 zum vorherigen Bericht | 100100 von 100, extrem hoch, unverändert zum vorherigen Bericht | 9999 von 100, extrem hoch, −1 zum vorherigen Bericht | Netto longNetto long |
|---|
| 6767 von 100, neutral, −8 zum vorherigen Bericht | 4848 von 100, neutral, −19 zum vorherigen Bericht | 4646 von 100, neutral, −2 zum vorherigen Bericht | 3939 von 100, neutral, −7 zum vorherigen Bericht | 8181 von 100, hoch, +42 zum vorherigen Bericht | 2020 von 100, neutral, −61 zum vorherigen Bericht | 2222 von 100, neutral, +2 zum vorherigen Bericht | 1010 von 100, extrem niedrig, −12 zum vorherigen Bericht | 1212 von 100, extrem niedrig, +2 zum vorherigen Bericht | 2727 von 100, neutral, +15 zum vorherigen Bericht | 2020 von 100, niedrig, −7 zum vorherigen Bericht | 3434 von 100, neutral, +14 zum vorherigen Bericht | Netto shortNetto short |
|---|
| 88 von 100, extrem niedrig, +3 zum vorherigen Bericht | 1212 von 100, extrem niedrig, +4 zum vorherigen Bericht | 2828 von 100, neutral, +16 zum vorherigen Bericht | 3939 von 100, neutral, +11 zum vorherigen Bericht | 5454 von 100, neutral, +15 zum vorherigen Bericht | 8888 von 100, hoch, +34 zum vorherigen Bericht | 5757 von 100, neutral, −31 zum vorherigen Bericht | 9898 von 100, extrem hoch, +41 zum vorherigen Bericht | 100100 von 100, extrem hoch, +2 zum vorherigen Bericht | 9898 von 100, extrem hoch, −2 zum vorherigen Bericht | 8888 von 100, extrem hoch, −10 zum vorherigen Bericht | 7474 von 100, neutral, −14 zum vorherigen Bericht | Netto longNetto long |
|---|
| 7272 von 100, neutral, −5 zum vorherigen Bericht | 4646 von 100, neutral, −26 zum vorherigen Bericht | 5757 von 100, neutral, +11 zum vorherigen Bericht | 6464 von 100, neutral, +7 zum vorherigen Bericht | 7474 von 100, neutral, +10 zum vorherigen Bericht | 7474 von 100, neutral, unverändert zum vorherigen Bericht | 8484 von 100, hoch, +10 zum vorherigen Bericht | 9595 von 100, extrem hoch, +11 zum vorherigen Bericht | 9191 von 100, extrem hoch, −4 zum vorherigen Bericht | 6868 von 100, neutral, −23 zum vorherigen Bericht | 4848 von 100, neutral, −20 zum vorherigen Bericht | 3939 von 100, neutral, −9 zum vorherigen Bericht | Netto shortNetto short |
|---|
| Energie |
|---|
| 8989 von 100, extrem hoch, −3 zum vorherigen Bericht | 8989 von 100, extrem hoch, unverändert zum vorherigen Bericht | 8080 von 100, hoch, −9 zum vorherigen Bericht | 7676 von 100, hoch, −4 zum vorherigen Bericht | 7676 von 100, hoch, unverändert zum vorherigen Bericht | 7373 von 100, neutral, −3 zum vorherigen Bericht | 7373 von 100, neutral, unverändert zum vorherigen Bericht | 7777 von 100, neutral, +4 zum vorherigen Bericht | 6868 von 100, neutral, −9 zum vorherigen Bericht | 7070 von 100, neutral, +2 zum vorherigen Bericht | 7575 von 100, neutral, +5 zum vorherigen Bericht | 7979 von 100, neutral, +4 zum vorherigen Bericht | Netto longNetto long |
|---|
| 8080 von 100, hoch, +5 zum vorherigen Bericht | 6868 von 100, neutral, −12 zum vorherigen Bericht | 6969 von 100, neutral, +1 zum vorherigen Bericht | 9898 von 100, extrem hoch, +29 zum vorherigen Bericht | 9898 von 100, extrem hoch, unverändert zum vorherigen Bericht | 9797 von 100, extrem hoch, −1 zum vorherigen Bericht | 9898 von 100, extrem hoch, +1 zum vorherigen Bericht | 9595 von 100, extrem hoch, −3 zum vorherigen Bericht | 9393 von 100, extrem hoch, −2 zum vorherigen Bericht | 9696 von 100, extrem hoch, +3 zum vorherigen Bericht | 9494 von 100, extrem hoch, −2 zum vorherigen Bericht | 9696 von 100, extrem hoch, +2 zum vorherigen Bericht | Netto shortNetto short |
|---|
| 3333 von 100, neutral, −3 zum vorherigen Bericht | 3131 von 100, neutral, −2 zum vorherigen Bericht | 2525 von 100, neutral, −6 zum vorherigen Bericht | 2727 von 100, neutral, +2 zum vorherigen Bericht | 3636 von 100, neutral, +9 zum vorherigen Bericht | 2323 von 100, neutral, −13 zum vorherigen Bericht | 2121 von 100, neutral, −2 zum vorherigen Bericht | 2020 von 100, neutral, −1 zum vorherigen Bericht | 1717 von 100, niedrig, −3 zum vorherigen Bericht | 1717 von 100, niedrig, unverändert zum vorherigen Bericht | 1515 von 100, niedrig, −2 zum vorherigen Bericht | 2727 von 100, neutral, +12 zum vorherigen Bericht | Netto longNetto long |
|---|
| 9898 von 100, extrem hoch, −2 zum vorherigen Bericht | 9898 von 100, extrem hoch, unverändert zum vorherigen Bericht | 100100 von 100, extrem hoch, +2 zum vorherigen Bericht | 100100 von 100, extrem hoch, unverändert zum vorherigen Bericht | 100100 von 100, extrem hoch, unverändert zum vorherigen Bericht | 9898 von 100, extrem hoch, −2 zum vorherigen Bericht | 9898 von 100, extrem hoch, unverändert zum vorherigen Bericht | 100100 von 100, extrem hoch, +2 zum vorherigen Bericht | 9999 von 100, extrem hoch, −1 zum vorherigen Bericht | 9797 von 100, extrem hoch, −2 zum vorherigen Bericht | 9494 von 100, extrem hoch, −3 zum vorherigen Bericht | 9292 von 100, extrem hoch, −2 zum vorherigen Bericht | Netto longNetto long |
|---|
| 4747 von 100, neutral, −7 zum vorherigen Bericht | 4747 von 100, neutral, unverändert zum vorherigen Bericht | 4848 von 100, neutral, +1 zum vorherigen Bericht | 5454 von 100, neutral, +6 zum vorherigen Bericht | 5656 von 100, neutral, +2 zum vorherigen Bericht | 3939 von 100, neutral, −17 zum vorherigen Bericht | 4545 von 100, neutral, +6 zum vorherigen Bericht | 6969 von 100, neutral, +24 zum vorherigen Bericht | 6363 von 100, neutral, −6 zum vorherigen Bericht | 5555 von 100, neutral, −8 zum vorherigen Bericht | 5656 von 100, neutral, +1 zum vorherigen Bericht | 4747 von 100, neutral, −9 zum vorherigen Bericht | Netto shortNetto short |
|---|
| 6363 von 100, neutral, +8 zum vorherigen Bericht | 7474 von 100, neutral, +11 zum vorherigen Bericht | 7878 von 100, neutral, +4 zum vorherigen Bericht | 7777 von 100, neutral, −1 zum vorherigen Bericht | 8585 von 100, hoch, +8 zum vorherigen Bericht | 7373 von 100, neutral, −12 zum vorherigen Bericht | 6666 von 100, neutral, −7 zum vorherigen Bericht | 8585 von 100, hoch, +19 zum vorherigen Bericht | 7979 von 100, hoch, −6 zum vorherigen Bericht | 7575 von 100, hoch, −4 zum vorherigen Bericht | 6969 von 100, neutral, −6 zum vorherigen Bericht | 5151 von 100, neutral, −18 zum vorherigen Bericht | Netto shortNEUNetto short, Seitenwechsel in diesem Bericht |
|---|
| 7070 von 100, neutral, +2 zum vorherigen Bericht | 7575 von 100, neutral, +5 zum vorherigen Bericht | 7878 von 100, neutral, +3 zum vorherigen Bericht | 7575 von 100, neutral, −3 zum vorherigen Bericht | 7777 von 100, neutral, +2 zum vorherigen Bericht | 5757 von 100, neutral, −20 zum vorherigen Bericht | 5050 von 100, neutral, −7 zum vorherigen Bericht | 3636 von 100, neutral, −14 zum vorherigen Bericht | 3838 von 100, neutral, +2 zum vorherigen Bericht | 4343 von 100, neutral, +5 zum vorherigen Bericht | 5050 von 100, neutral, +7 zum vorherigen Bericht | 5555 von 100, neutral, +5 zum vorherigen Bericht | Netto shortNetto short |
|---|
| 7070 von 100, neutral, unverändert zum vorherigen Bericht | 7070 von 100, neutral, unverändert zum vorherigen Bericht | 7070 von 100, neutral, unverändert zum vorherigen Bericht | 6666 von 100, neutral, −4 zum vorherigen Bericht | 6060 von 100, neutral, −6 zum vorherigen Bericht | 6060 von 100, neutral, unverändert zum vorherigen Bericht | 5656 von 100, neutral, −4 zum vorherigen Bericht | 5454 von 100, neutral, −2 zum vorherigen Bericht | 5858 von 100, neutral, +4 zum vorherigen Bericht | 5757 von 100, neutral, −1 zum vorherigen Bericht | 5454 von 100, neutral, −3 zum vorherigen Bericht | 6363 von 100, neutral, +9 zum vorherigen Bericht | Netto shortNetto short |
|---|
| 5252 von 100, neutral, −16 zum vorherigen Bericht | 2525 von 100, neutral, −27 zum vorherigen Bericht | 3838 von 100, neutral, +13 zum vorherigen Bericht | 3939 von 100, neutral, +1 zum vorherigen Bericht | 6363 von 100, neutral, +24 zum vorherigen Bericht | 6161 von 100, neutral, −2 zum vorherigen Bericht | 6464 von 100, neutral, +3 zum vorherigen Bericht | 9898 von 100, extrem hoch, +34 zum vorherigen Bericht | 9898 von 100, extrem hoch, unverändert zum vorherigen Bericht | 9797 von 100, extrem hoch, −1 zum vorherigen Bericht | 9999 von 100, extrem hoch, +2 zum vorherigen Bericht | 9999 von 100, extrem hoch, unverändert zum vorherigen Bericht | Netto longNetto long |
|---|
| 4343 von 100, neutral, unverändert zum vorherigen Bericht | 4343 von 100, neutral, unverändert zum vorherigen Bericht | 4545 von 100, neutral, +2 zum vorherigen Bericht | 4747 von 100, neutral, +2 zum vorherigen Bericht | 4848 von 100, neutral, +1 zum vorherigen Bericht | 4848 von 100, neutral, unverändert zum vorherigen Bericht | 4747 von 100, neutral, −1 zum vorherigen Bericht | 5252 von 100, neutral, +5 zum vorherigen Bericht | 4848 von 100, neutral, −4 zum vorherigen Bericht | 4747 von 100, neutral, −1 zum vorherigen Bericht | 4747 von 100, neutral, unverändert zum vorherigen Bericht | 5050 von 100, neutral, +3 zum vorherigen Bericht | Netto shortNetto short |
|---|
| 1111 von 100, niedrig, −4 zum vorherigen Bericht | 1111 von 100, niedrig, unverändert zum vorherigen Bericht | 1111 von 100, niedrig, unverändert zum vorherigen Bericht | 1212 von 100, niedrig, +1 zum vorherigen Bericht | 1414 von 100, niedrig, +2 zum vorherigen Bericht | 1616 von 100, niedrig, +2 zum vorherigen Bericht | 1616 von 100, niedrig, unverändert zum vorherigen Bericht | 1414 von 100, niedrig, −2 zum vorherigen Bericht | 1414 von 100, niedrig, unverändert zum vorherigen Bericht | 1313 von 100, niedrig, −1 zum vorherigen Bericht | 1111 von 100, niedrig, −2 zum vorherigen Bericht | 1111 von 100, niedrig, unverändert zum vorherigen Bericht | Netto longNetto long |
|---|
| 2323 von 100, niedrig, +7 zum vorherigen Bericht | 4343 von 100, neutral, +20 zum vorherigen Bericht | 3333 von 100, neutral, −10 zum vorherigen Bericht | 3030 von 100, neutral, −3 zum vorherigen Bericht | 2828 von 100, neutral, −2 zum vorherigen Bericht | 5353 von 100, neutral, +25 zum vorherigen Bericht | 1010 von 100, extrem niedrig, −43 zum vorherigen Bericht | 77 von 100, extrem niedrig, −3 zum vorherigen Bericht | 1313 von 100, extrem niedrig, +6 zum vorherigen Bericht | 11 von 100, extrem niedrig, −12 zum vorherigen Bericht | 00 von 100, extrem niedrig, −1 zum vorherigen Bericht | 00 von 100, extrem niedrig, unverändert zum vorherigen Bericht | Netto shortNetto short |
|---|
| 5858 von 100, neutral, unverändert zum vorherigen Bericht | 5959 von 100, neutral, +1 zum vorherigen Bericht | 6060 von 100, neutral, +1 zum vorherigen Bericht | 6060 von 100, neutral, unverändert zum vorherigen Bericht | 6262 von 100, neutral, +2 zum vorherigen Bericht | 6464 von 100, neutral, +2 zum vorherigen Bericht | 6767 von 100, neutral, +3 zum vorherigen Bericht | 6868 von 100, neutral, +1 zum vorherigen Bericht | 6969 von 100, neutral, +1 zum vorherigen Bericht | 6969 von 100, neutral, unverändert zum vorherigen Bericht | 7070 von 100, neutral, +1 zum vorherigen Bericht | 7171 von 100, neutral, +1 zum vorherigen Bericht | Netto shortNetto short |
|---|
| 6161 von 100, neutral, +4 zum vorherigen Bericht | 6363 von 100, neutral, +2 zum vorherigen Bericht | 6969 von 100, neutral, +6 zum vorherigen Bericht | 7070 von 100, neutral, +1 zum vorherigen Bericht | 6767 von 100, neutral, −3 zum vorherigen Bericht | 6666 von 100, neutral, −1 zum vorherigen Bericht | 2323 von 100, neutral, −43 zum vorherigen Bericht | 2727 von 100, neutral, +4 zum vorherigen Bericht | 2222 von 100, neutral, −5 zum vorherigen Bericht | 2020 von 100, niedrig, −2 zum vorherigen Bericht | 1818 von 100, niedrig, −2 zum vorherigen Bericht | 2323 von 100, niedrig, +5 zum vorherigen Bericht | Netto shortNetto short |
|---|
| 3232 von 100, neutral, −6 zum vorherigen Bericht | 3535 von 100, neutral, +3 zum vorherigen Bericht | 3232 von 100, neutral, −3 zum vorherigen Bericht | 1111 von 100, niedrig, −21 zum vorherigen Bericht | 33 von 100, extrem niedrig, −8 zum vorherigen Bericht | 44 von 100, extrem niedrig, +1 zum vorherigen Bericht | 00 von 100, extrem niedrig, −4 zum vorherigen Bericht | 00 von 100, extrem niedrig, unverändert zum vorherigen Bericht | 00 von 100, extrem niedrig, unverändert zum vorherigen Bericht | 11 von 100, extrem niedrig, +1 zum vorherigen Bericht | 22 von 100, extrem niedrig, +1 zum vorherigen Bericht | 22 von 100, extrem niedrig, unverändert zum vorherigen Bericht | Netto shortNetto short |
|---|
| 66 von 100, extrem niedrig, −1 zum vorherigen Bericht | 55 von 100, extrem niedrig, −1 zum vorherigen Bericht | 88 von 100, extrem niedrig, +3 zum vorherigen Bericht | 1010 von 100, extrem niedrig, +2 zum vorherigen Bericht | 1313 von 100, extrem niedrig, +3 zum vorherigen Bericht | 77 von 100, extrem niedrig, −6 zum vorherigen Bericht | 1616 von 100, niedrig, +9 zum vorherigen Bericht | 66 von 100, extrem niedrig, −10 zum vorherigen Bericht | 55 von 100, extrem niedrig, −1 zum vorherigen Bericht | 66 von 100, extrem niedrig, +1 zum vorherigen Bericht | 33 von 100, extrem niedrig, −3 zum vorherigen Bericht | 33 von 100, extrem niedrig, unverändert zum vorherigen Bericht | Netto longNetto long |
|---|
| 7777 von 100, hoch, −3 zum vorherigen Bericht | 7070 von 100, neutral, −7 zum vorherigen Bericht | 7373 von 100, neutral, +3 zum vorherigen Bericht | 7575 von 100, neutral, +2 zum vorherigen Bericht | 7676 von 100, neutral, +1 zum vorherigen Bericht | 7575 von 100, neutral, −1 zum vorherigen Bericht | 7676 von 100, neutral, +1 zum vorherigen Bericht | 7272 von 100, neutral, −4 zum vorherigen Bericht | 6363 von 100, neutral, −9 zum vorherigen Bericht | 3737 von 100, neutral, −26 zum vorherigen Bericht | 7777 von 100, neutral, +40 zum vorherigen Bericht | 8383 von 100, hoch, +6 zum vorherigen Bericht | Netto shortNetto short |
|---|
| 2525 von 100, neutral, −4 zum vorherigen Bericht | 2626 von 100, neutral, +1 zum vorherigen Bericht | 2525 von 100, neutral, −1 zum vorherigen Bericht | 2525 von 100, neutral, unverändert zum vorherigen Bericht | 2727 von 100, neutral, +2 zum vorherigen Bericht | 3131 von 100, neutral, +4 zum vorherigen Bericht | 3434 von 100, neutral, +3 zum vorherigen Bericht | 3535 von 100, neutral, +1 zum vorherigen Bericht | 3838 von 100, neutral, +3 zum vorherigen Bericht | 3939 von 100, neutral, +1 zum vorherigen Bericht | 3939 von 100, neutral, unverändert zum vorherigen Bericht | 3939 von 100, neutral, unverändert zum vorherigen Bericht | Netto longNetto long |
|---|
